选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 -3.60 -3.30 0.10 -3.30 -2.53 97.48 97.48 20.53 0.00 519.27 0.00 348.74
2026-01-02 -4.60 -4.00 0.10 -0.60 -2.28 97.73 97.61 20.28 0.00 523.30 0.00 344.71
2026-01-03 -0.40 -0.10 4.80 3.70 2.00 102.00 99.07 16.00 0.00 523.26 0.00 344.75
2026-01-04 2.30 1.20 4.70 3.50 2.93 102.93 100.04 15.08 0.00 523.66 0.00 344.35
2026-01-05 0.90 -0.10 4.70 2.70 2.05 102.05 100.44 15.95 0.00 524.41 0.00 343.60
2026-01-06 0.00 2.20 5.30 4.20 2.93 102.93 100.85 15.08 0.00 522.42 0.00 345.59
2026-01-07 2.00 0.40 4.60 1.70 2.18 102.18 101.04 15.83 0.00 519.63 0.00 348.38
2026-01-08 -0.60 -1.00 4.10 3.10 1.40 101.40 101.09 16.60 0.00 519.29 0.00 348.72
2026-01-09 3.50 4.20 7.30 7.20 5.55 105.55 101.58 12.45 0.00 514.25 0.00 353.75
2026-01-10 5.50 2.40 2.40 -0.80 2.38 102.38 101.66 15.63 0.00 511.79 0.00 356.22
2026-01-11 -1.60 -4.30 -1.20 -2.80 -2.48 97.53 101.29 20.48 0.00 515.63 0.00 352.37
2026-01-12 1.20 2.60 7.40 4.40 3.90 103.90 101.51 14.10 0.00 515.03 0.00 352.97
2026-01-13 2.30 0.80 6.50 4.70 3.58 103.58 101.66 14.43 0.00 515.64 0.00 352.36
2026-01-14 5.50 6.90 8.30 6.90 6.90 106.90 102.04 11.10 0.00 510.68 0.00 357.32
2026-01-15 6.30 2.90 11.90 6.80 6.98 106.98 102.37 11.03 0.00 503.28 0.00 364.72
2026-01-16 6.80 6.50 6.50 0.30 5.03 105.03 102.53 12.98 0.00 497.89 0.00 370.11
2026-01-17 -2.60 -3.80 1.60 0.70 -1.03 98.98 102.33 19.03 0.00 500.63 0.00 367.38
2026-01-18 1.20 1.40 -0.50 -1.60 0.13 100.13 102.20 17.88 0.00 503.15 0.00 364.85
2026-01-19 -4.00 -5.40 -4.30 -5.70 -4.85 95.15 101.83 22.85 0.00 510.56 0.00 357.45
2026-01-20 -6.80 -7.10 -4.00 -5.80 -5.93 94.08 101.44 23.93 0.00 517.23 0.00 350.77
2026-01-21 -6.70 -6.80 -2.50 -4.90 -5.23 94.78 101.13 23.23 0.00 524.49 0.00 343.51
2026-01-22 -5.30 -5.00 0.90 0.00 -2.35 97.65 100.97 20.35 0.00 528.14 0.00 339.87
2026-01-23 -2.10 -2.30 1.70 -0.20 -0.73 99.28 100.90 18.73 0.00 528.48 0.00 339.53
2026-01-24 -1.60 -2.30 3.40 2.80 0.58 100.58 100.88 17.43 0.00 526.70 0.00 341.30
2026-01-25 1.30 1.10 3.80 1.10 1.83 101.83 100.92 16.18 0.00 525.77 0.00 342.24
2026-01-26 1.10 1.40 2.50 0.90 1.48 101.48 100.94 16.53 0.00 524.83 0.00 343.17
2026-01-27 -1.40 -1.70 4.10 1.70 0.68 100.68 100.93 17.33 0.00 523.68 0.00 344.32
2026-01-28 1.80 2.30 5.20 3.10 3.10 103.10 101.01 14.90 0.00 519.73 0.00 348.27
2026-01-29 2.60 0.70 3.30 1.00 1.90 101.90 101.04 16.10 0.00 519.27 0.00 348.74
2026-01-30 -0.90 -1.50 1.90 0.10 -0.10 99.90 101.00 18.10 0.00 523.50 0.00 344.50
2026-01-31 0.40 0.20 2.30 0.90 0.95 100.95 101.00 17.05 0.00 527.08 0.00 340.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问