DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -3.60 | -5.10 | 2.80 | -2.70 | -2.15 | 97.85 | 97.85 | 20.15 | 0.00 | 524.77 | 0.00 | 343.23 |
| 2026-01-02 | -4.00 | -5.40 | 3.60 | 0.60 | -1.30 | 98.70 | 98.28 | 19.30 | 0.00 | 527.39 | 0.00 | 340.62 |
| 2026-01-03 | 0.30 | 0.10 | 7.30 | 1.00 | 2.18 | 102.18 | 99.58 | 15.83 | 0.00 | 526.72 | 0.00 | 341.29 |
| 2026-01-04 | 1.60 | 2.30 | 6.30 | 3.10 | 3.33 | 103.33 | 100.52 | 14.68 | 0.00 | 526.58 | 0.00 | 341.42 |
| 2026-01-05 | 0.60 | -1.10 | 6.60 | 0.50 | 1.65 | 101.65 | 100.74 | 16.35 | 0.00 | 527.49 | 0.00 | 340.51 |
| 2026-01-06 | -0.30 | 1.60 | 5.70 | 2.20 | 2.30 | 102.30 | 101.00 | 15.70 | 0.00 | 526.12 | 0.00 | 341.89 |
| 2026-01-07 | 0.30 | 0.10 | 6.00 | -0.20 | 1.55 | 101.55 | 101.08 | 16.45 | 0.00 | 523.94 | 0.00 | 344.07 |
| 2026-01-08 | -2.70 | -2.40 | 6.80 | 4.10 | 1.45 | 101.45 | 101.13 | 16.55 | 0.00 | 524.29 | 0.00 | 343.72 |
| 2026-01-09 | 4.70 | 4.10 | 10.20 | 9.00 | 7.00 | 107.00 | 101.78 | 11.00 | 0.00 | 517.48 | 0.00 | 350.53 |
| 2026-01-10 | 3.60 | 0.70 | 3.10 | -0.60 | 1.70 | 101.70 | 101.77 | 16.30 | 0.00 | 515.37 | 0.00 | 352.64 |
| 2026-01-11 | -3.10 | -4.90 | 2.40 | -0.10 | -1.43 | 98.58 | 101.48 | 19.43 | 0.00 | 518.62 | 0.00 | 349.38 |
| 2026-01-12 | 2.60 | 2.90 | 9.90 | 3.80 | 4.80 | 104.80 | 101.76 | 13.20 | 0.00 | 516.37 | 0.00 | 351.64 |
| 2026-01-13 | 2.00 | 1.40 | 12.80 | 5.30 | 5.38 | 105.38 | 102.04 | 12.63 | 0.00 | 514.75 | 0.00 | 353.25 |
| 2026-01-14 | 6.90 | 1.80 | 11.60 | 9.70 | 7.50 | 107.50 | 102.43 | 10.50 | 0.00 | 508.69 | 0.00 | 359.32 |
| 2026-01-15 | 4.50 | 4.40 | 16.50 | 13.80 | 9.80 | 109.80 | 102.92 | 8.20 | 0.00 | 497.98 | 0.00 | 370.03 |
| 2026-01-16 | 13.80 | 1.30 | 1.30 | -0.60 | 3.95 | 103.95 | 102.98 | 14.05 | 0.00 | 493.60 | 0.00 | 374.40 |
| 2026-01-17 | -2.20 | -3.20 | 2.90 | 0.90 | -0.40 | 99.60 | 102.78 | 18.40 | 0.00 | 494.65 | 0.00 | 373.35 |
| 2026-01-18 | -1.10 | -1.80 | -1.60 | -3.50 | -2.00 | 98.00 | 102.52 | 20.00 | 0.00 | 499.25 | 0.00 | 368.76 |
| 2026-01-19 | -4.50 | -5.60 | -4.40 | -7.10 | -5.40 | 94.60 | 102.10 | 23.40 | 0.00 | 506.64 | 0.00 | 361.36 |
| 2026-01-20 | -9.60 | -10.30 | -4.00 | -7.40 | -7.83 | 92.18 | 101.61 | 25.83 | 0.00 | 514.17 | 0.00 | 353.84 |
| 2026-01-21 | -10.10 | -10.00 | -0.70 | -5.30 | -6.53 | 93.48 | 101.22 | 24.53 | 0.00 | 522.70 | 0.00 | 345.30 |
| 2026-01-22 | -6.00 | -5.20 | 2.30 | -1.60 | -2.63 | 97.38 | 101.04 | 20.63 | 0.00 | 525.70 | 0.00 | 342.31 |
| 2026-01-23 | -3.20 | -4.00 | 3.20 | -2.20 | -1.55 | 98.45 | 100.93 | 19.55 | 0.00 | 526.24 | 0.00 | 341.76 |
| 2026-01-24 | -3.50 | -3.50 | 7.70 | 0.60 | 0.33 | 100.33 | 100.91 | 17.68 | 0.00 | 524.82 | 0.00 | 343.18 |
| 2026-01-25 | 0.80 | -1.50 | 2.50 | 1.00 | 0.70 | 100.70 | 100.90 | 17.30 | 0.00 | 524.30 | 0.00 | 343.71 |
| 2026-01-26 | -0.40 | -1.00 | 2.50 | -1.50 | -0.10 | 99.90 | 100.86 | 18.10 | 0.00 | 524.40 | 0.00 | 343.60 |
| 2026-01-27 | -3.60 | -3.10 | 7.10 | 1.40 | 0.45 | 100.45 | 100.84 | 17.55 | 0.00 | 523.58 | 0.00 | 344.42 |
| 2026-01-28 | 2.40 | 2.30 | 7.00 | 2.20 | 3.48 | 103.48 | 100.94 | 14.53 | 0.00 | 519.47 | 0.00 | 348.54 |
| 2026-01-29 | -0.30 | 0.40 | 4.30 | 0.50 | 1.23 | 101.23 | 100.95 | 16.78 | 0.00 | 521.24 | 0.00 | 346.76 |
| 2026-01-30 | -0.60 | -1.10 | 1.90 | 0.20 | 0.10 | 100.10 | 100.92 | 17.90 | 0.00 | 526.35 | 0.00 | 341.65 |
| 2026-01-31 | 0.30 | 0.00 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | 100.50 | 100.91 | 17.50 | 0.00 | 529.95 | 0.00 | 338.05 |


