DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -3.80 | -5.20 | -2.20 | -5.40 | -4.15 | 95.85 | 95.85 | 22.15 | 0.00 | 570.73 | 0.00 | 297.28 |
| 2026-01-02 | -4.70 | -2.30 | 0.60 | -2.30 | -2.18 | 97.83 | 96.84 | 20.18 | 0.00 | 572.64 | 0.00 | 295.36 |
| 2026-01-03 | -3.30 | -2.50 | 4.40 | 0.50 | -0.23 | 99.78 | 97.82 | 18.23 | 0.00 | 572.79 | 0.00 | 295.21 |
| 2026-01-04 | -0.90 | -0.10 | 3.80 | 2.20 | 1.25 | 101.25 | 98.68 | 16.75 | 0.00 | 572.86 | 0.00 | 295.14 |
| 2026-01-05 | 1.50 | 1.10 | 2.20 | 0.40 | 1.30 | 101.30 | 99.20 | 16.70 | 0.00 | 572.37 | 0.00 | 295.64 |
| 2026-01-06 | -1.60 | -2.40 | 5.70 | 1.50 | 0.80 | 100.80 | 99.47 | 17.20 | 0.00 | 571.09 | 0.00 | 296.92 |
| 2026-01-07 | 2.50 | 0.30 | 1.50 | -1.40 | 0.73 | 100.73 | 99.65 | 17.28 | 0.00 | 568.81 | 0.00 | 299.19 |
| 2026-01-08 | -2.20 | -3.30 | 3.30 | 0.50 | -0.43 | 99.58 | 99.64 | 18.43 | 0.00 | 567.98 | 0.00 | 300.02 |
| 2026-01-09 | -0.10 | 1.20 | 9.10 | 5.10 | 3.83 | 103.83 | 100.11 | 14.18 | 0.00 | 562.89 | 0.00 | 305.12 |
| 2026-01-10 | 3.80 | 1.20 | -1.20 | -2.30 | 0.38 | 100.38 | 100.13 | 17.63 | 0.00 | 560.76 | 0.00 | 307.25 |
| 2026-01-11 | -2.70 | -5.40 | -3.40 | -5.90 | -4.35 | 95.65 | 99.73 | 22.35 | 0.00 | 564.56 | 0.00 | 303.45 |
| 2026-01-12 | -5.30 | -1.20 | 7.00 | 3.10 | 0.90 | 100.90 | 99.82 | 17.10 | 0.00 | 564.98 | 0.00 | 303.02 |
| 2026-01-13 | 1.20 | -0.30 | 0.20 | -2.80 | -0.43 | 99.58 | 99.80 | 18.43 | 0.00 | 567.77 | 0.00 | 300.23 |
| 2026-01-14 | -2.40 | 2.10 | 9.90 | 6.50 | 4.03 | 104.03 | 100.11 | 13.98 | 0.00 | 563.65 | 0.00 | 304.36 |
| 2026-01-15 | 4.20 | 4.60 | 9.60 | 3.10 | 5.38 | 105.38 | 100.46 | 12.63 | 0.00 | 557.07 | 0.00 | 310.93 |
| 2026-01-16 | 3.30 | 5.60 | 1.20 | -1.90 | 2.05 | 102.05 | 100.56 | 15.95 | 0.00 | 553.25 | 0.00 | 314.76 |
| 2026-01-17 | -3.20 | -3.50 | -2.00 | -2.60 | -2.83 | 97.18 | 100.36 | 20.83 | 0.00 | 555.54 | 0.00 | 312.47 |
| 2026-01-18 | -1.70 | -1.30 | -2.50 | -2.50 | -2.00 | 98.00 | 100.23 | 20.00 | 0.00 | 558.11 | 0.00 | 309.90 |
| 2026-01-19 | -6.00 | -7.40 | -7.60 | -7.60 | -7.15 | 92.85 | 99.84 | 25.15 | 0.00 | 565.79 | 0.00 | 302.21 |
| 2026-01-20 | -7.60 | -8.00 | -6.80 | -7.90 | -7.58 | 92.43 | 99.47 | 25.58 | 0.00 | 573.71 | 0.00 | 294.29 |
| 2026-01-21 | -7.10 | -8.20 | -5.60 | -7.10 | -7.00 | 93.00 | 99.16 | 25.00 | 0.00 | 580.69 | 0.00 | 287.31 |
| 2026-01-22 | -8.40 | -7.90 | -0.60 | -3.70 | -5.15 | 94.85 | 98.97 | 23.15 | 0.00 | 585.71 | 0.00 | 282.29 |
| 2026-01-23 | -4.30 | -3.30 | 1.80 | -1.30 | -1.78 | 98.23 | 98.93 | 19.78 | 0.00 | 585.78 | 0.00 | 282.22 |
| 2026-01-24 | -3.70 | -4.30 | 2.00 | -1.40 | -1.85 | 98.15 | 98.90 | 19.85 | 0.00 | 585.59 | 0.00 | 282.41 |
| 2026-01-25 | -1.20 | -2.30 | -2.70 | -5.00 | -2.80 | 97.20 | 98.83 | 20.80 | 0.00 | 587.59 | 0.00 | 280.42 |
| 2026-01-26 | -4.20 | -3.90 | 1.10 | -0.90 | -1.98 | 98.03 | 98.80 | 19.98 | 0.00 | 589.56 | 0.00 | 278.45 |
| 2026-01-27 | -1.60 | -1.70 | -0.70 | -2.60 | -1.65 | 98.35 | 98.78 | 19.65 | 0.00 | 589.61 | 0.00 | 278.39 |
| 2026-01-28 | -3.50 | -3.80 | 0.70 | -0.30 | -1.73 | 98.28 | 98.77 | 19.73 | 0.00 | 589.12 | 0.00 | 278.89 |
| 2026-01-29 | -1.30 | -2.00 | -0.90 | -3.00 | -1.80 | 98.20 | 98.75 | 19.80 | 0.00 | 589.91 | 0.00 | 278.10 |
| 2026-01-30 | -3.10 | -3.40 | -2.10 | -4.30 | -3.23 | 96.78 | 98.68 | 21.23 | 0.00 | 594.85 | 0.00 | 273.15 |
| 2026-01-31 | -3.90 | -2.30 | 1.80 | -2.00 | -1.60 | 98.40 | 98.67 | 19.60 | 0.00 | 599.23 | 0.00 | 268.78 |


