DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2024-01-01 | -2.50 | -3.50 | 1.30 | -0.70 | -1.35 | 98.65 | 98.65 | 19.35 | 0.00 | 561.03 | 0.00 | 306.98 |
| 2024-01-02 | -2.00 | -1.20 | 3.20 | 0.90 | 0.23 | 100.23 | 99.44 | 17.78 | 0.00 | 560.11 | 0.00 | 307.89 |
| 2024-01-03 | 0.70 | 0.20 | 2.70 | -0.70 | 0.73 | 100.73 | 99.87 | 17.28 | 0.00 | 559.50 | 0.00 | 308.51 |
| 2024-01-04 | -1.50 | 0.60 | 9.30 | 4.30 | 3.18 | 103.18 | 100.70 | 14.83 | 0.00 | 557.27 | 0.00 | 310.73 |
| 2024-01-05 | 1.50 | 2.70 | 3.90 | 0.50 | 2.15 | 102.15 | 100.99 | 15.85 | 0.00 | 555.10 | 0.00 | 312.90 |
| 2024-01-06 | -1.90 | 0.10 | 2.20 | -1.20 | -0.20 | 99.80 | 100.79 | 18.20 | 0.00 | 555.28 | 0.00 | 312.72 |
| 2024-01-07 | -2.80 | -1.70 | -2.60 | -4.70 | -2.95 | 97.05 | 100.26 | 20.95 | 0.00 | 557.35 | 0.00 | 310.65 |
| 2024-01-08 | -6.30 | -5.50 | 2.90 | 1.30 | -1.90 | 98.10 | 99.99 | 19.90 | 0.00 | 558.47 | 0.00 | 309.54 |
| 2024-01-09 | 1.80 | 2.10 | 1.40 | -0.70 | 1.15 | 101.15 | 100.12 | 16.85 | 0.00 | 556.64 | 0.00 | 311.36 |
| 2024-01-10 | -2.30 | -2.00 | 2.50 | -0.80 | -0.65 | 99.35 | 100.04 | 18.65 | 0.00 | 556.76 | 0.00 | 311.24 |
| 2024-01-11 | -1.20 | -0.30 | 8.40 | 1.60 | 2.13 | 102.13 | 100.23 | 15.88 | 0.00 | 554.19 | 0.00 | 313.82 |
| 2024-01-12 | 0.50 | 1.90 | 8.50 | 3.90 | 3.70 | 103.70 | 100.52 | 14.30 | 0.00 | 551.24 | 0.00 | 316.76 |
| 2024-01-13 | 1.60 | 2.10 | 8.50 | 3.40 | 3.90 | 103.90 | 100.78 | 14.10 | 0.00 | 548.06 | 0.00 | 319.94 |
| 2024-01-14 | 4.70 | 0.30 | -1.20 | -2.70 | 0.28 | 100.28 | 100.74 | 17.73 | 0.00 | 547.02 | 0.00 | 320.98 |
| 2024-01-15 | -1.70 | -2.00 | 3.60 | -0.80 | -0.23 | 99.78 | 100.68 | 18.23 | 0.00 | 545.54 | 0.00 | 322.46 |
| 2024-01-16 | -1.90 | -1.50 | 4.10 | 2.80 | 0.88 | 100.88 | 100.69 | 17.13 | 0.00 | 541.98 | 0.00 | 326.03 |
| 2024-01-17 | 2.10 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 1.53 | 101.53 | 100.74 | 16.48 | 0.00 | 539.24 | 0.00 | 328.76 |
| 2024-01-18 | 2.50 | 2.10 | 0.60 | -0.10 | 1.28 | 101.28 | 100.77 | 16.73 | 0.00 | 538.01 | 0.00 | 330.00 |
| 2024-01-19 | 0.50 | 0.10 | 1.10 | 2.10 | 0.95 | 100.95 | 100.78 | 17.05 | 0.00 | 537.14 | 0.00 | 330.87 |
| 2024-01-20 | 1.00 | -0.10 | 0.20 | -0.40 | 0.18 | 100.18 | 100.75 | 17.83 | 0.00 | 536.67 | 0.00 | 331.34 |
| 2024-01-21 | -3.10 | -5.40 | -6.60 | -8.60 | -5.93 | 94.08 | 100.43 | 23.93 | 0.00 | 543.69 | 0.00 | 324.32 |
| 2024-01-22 | -8.30 | -9.80 | -8.80 | -8.80 | -8.93 | 91.08 | 100.01 | 26.93 | 0.00 | 555.49 | 0.00 | 312.51 |
| 2024-01-23 | -8.10 | -8.00 | -4.60 | -4.70 | -6.35 | 93.65 | 99.73 | 24.35 | 0.00 | 562.49 | 0.00 | 305.51 |
| 2024-01-24 | -2.70 | -2.80 | -2.20 | -3.50 | -2.80 | 97.20 | 99.63 | 20.80 | 0.00 | 564.08 | 0.00 | 303.93 |
| 2024-01-25 | -5.40 | -5.20 | 3.30 | -0.40 | -1.93 | 98.08 | 99.56 | 19.93 | 0.00 | 565.27 | 0.00 | 302.74 |
| 2024-01-26 | -1.90 | -1.00 | 2.90 | -0.10 | -0.03 | 99.98 | 99.58 | 18.03 | 0.00 | 565.44 | 0.00 | 302.56 |
| 2024-01-27 | -1.80 | -0.70 | 1.00 | -1.40 | -0.73 | 99.28 | 99.57 | 18.73 | 0.00 | 566.51 | 0.00 | 301.50 |
| 2024-01-28 | -3.00 | -3.20 | 4.20 | -0.40 | -0.60 | 99.40 | 99.56 | 18.60 | 0.00 | 566.98 | 0.00 | 301.02 |
| 2024-01-29 | -0.60 | -0.90 | 5.50 | 1.80 | 1.45 | 101.45 | 99.63 | 16.55 | 0.00 | 565.15 | 0.00 | 302.86 |
| 2024-01-30 | 0.80 | 1.10 | 7.10 | 4.00 | 3.25 | 103.25 | 99.75 | 14.75 | 0.00 | 563.42 | 0.00 | 304.58 |
| 2024-01-31 | 3.90 | 3.60 | -1.00 | -2.20 | 1.08 | 101.08 | 99.79 | 16.93 | 0.00 | 564.55 | 0.00 | 303.45 |


