选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 0.20 2.30 8.50 3.80 - - - - - - -
2022-01-02 1.70 -1.20 -0.80 -2.90 - - - - - - -
2022-01-03 -2.70 -0.80 6.30 1.40 - - - - - - -
2022-01-04 1.40 1.20 1.50 -1.60 - - - - - - -
2022-01-05 -1.50 -1.30 2.10 -0.40 - - - - - - -
2022-01-06 0.60 1.70 4.00 1.20 - - - - - - -
2022-01-07 0.20 0.60 4.90 1.20 - - - - - - -
2022-01-08 -0.30 -1.20 6.40 1.90 - - - - - - -
2022-01-09 0.30 1.10 2.90 -0.10 - - - - - - -
2022-01-10 -0.40 0.20 -0.50 -3.10 - - - - - - -
2022-01-11 -3.90 -4.80 -2.10 -4.90 - - - - - - -
2022-01-12 -6.40 -5.70 -0.20 -1.20 - - - - - - -
2022-01-13 -2.40 -2.70 -0.50 -3.20 - - - - - - -
2022-01-14 -4.20 -4.20 3.00 0.00 - - - - - - -
2022-01-15 0.90 -0.70 5.30 1.20 - - - - - - -
2022-01-16 -1.60 -3.30 -1.10 -3.30 - - - - - - -
2022-01-17 -3.80 -2.70 1.40 -2.70 - - - - - - -
2022-01-18 -3.80 -3.90 4.90 1.40 - - - - - - -
2022-01-19 0.40 -0.10 -3.00 -4.90 - - - - - - -
2022-01-20 -4.80 -4.30 -1.70 -3.40 - - - - - - -
2022-01-21 -3.60 -4.10 1.00 -0.80 - - - - - - -
2022-01-22 -0.50 -0.40 2.80 0.60 - - - - - - -
2022-01-23 1.30 -0.30 -0.70 -1.80 - - - - - - -
2022-01-24 -1.30 -0.20 2.30 -1.50 - - - - - - -
2022-01-25 -2.20 -2.00 2.80 -0.40 - - - - - - -
2022-01-26 0.30 -1.00 1.60 -0.50 - - - - - - -
2022-01-27 -1.50 -1.50 0.50 -2.50 - - - - - - -
2022-01-28 -2.60 -1.50 1.30 -1.60 - - - - - - -
2022-01-29 -2.40 -3.30 1.00 -1.60 - - - - - - -
2022-01-30 -1.70 -0.80 2.40 -1.10 - - - - - - -
2022-01-31 -1.10 0.50 2.60 -1.30 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问