DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -6.20 | -4.40 | -6.40 | -9.10 | -6.53 | 93.48 | 93.48 | 24.53 | 0.00 | 631.37 | 0.00 | 236.63 |
| 2026-01-02 | -9.00 | -7.80 | -2.80 | -2.80 | -5.60 | 94.40 | 93.94 | 23.60 | 0.00 | 634.31 | 0.00 | 233.70 |
| 2026-01-03 | -0.80 | -0.40 | 3.20 | -0.50 | 0.38 | 100.38 | 96.09 | 17.63 | 0.00 | 632.54 | 0.00 | 235.47 |
| 2026-01-04 | -2.00 | -1.40 | 0.60 | -1.80 | -1.15 | 98.85 | 96.78 | 19.15 | 0.00 | 633.57 | 0.00 | 234.44 |
| 2026-01-05 | -2.30 | -2.20 | 1.10 | -1.20 | -1.15 | 98.85 | 97.19 | 19.15 | 0.00 | 633.70 | 0.00 | 234.30 |
| 2026-01-06 | 1.40 | 2.10 | 6.00 | 3.20 | 3.18 | 103.18 | 98.19 | 14.83 | 0.00 | 628.14 | 0.00 | 239.87 |
| 2026-01-07 | -0.80 | -2.60 | -1.50 | -3.80 | -2.18 | 97.83 | 98.14 | 20.18 | 0.00 | 626.15 | 0.00 | 241.85 |
| 2026-01-08 | -4.10 | -5.20 | 1.10 | 3.00 | -1.30 | 98.70 | 98.21 | 19.30 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 243.00 |
| 2026-01-09 | 3.50 | 3.90 | 6.30 | 4.90 | 4.65 | 104.65 | 98.92 | 13.35 | 0.00 | 616.42 | 0.00 | 251.59 |
| 2026-01-10 | 3.30 | -4.80 | -3.80 | -4.80 | -2.53 | 97.48 | 98.78 | 20.53 | 0.00 | 615.61 | 0.00 | 252.39 |
| 2026-01-11 | -6.00 | -7.10 | -6.60 | -6.40 | -6.53 | 93.48 | 98.30 | 24.53 | 0.00 | 620.82 | 0.00 | 247.18 |
| 2026-01-12 | -1.40 | 1.00 | 4.80 | 0.60 | 1.25 | 101.25 | 98.54 | 16.75 | 0.00 | 619.78 | 0.00 | 248.22 |
| 2026-01-13 | -2.60 | -6.40 | -3.90 | -3.40 | -4.08 | 95.93 | 98.34 | 22.08 | 0.00 | 624.20 | 0.00 | 243.80 |
| 2026-01-14 | -0.80 | 2.20 | 5.20 | 1.80 | 2.10 | 102.10 | 98.61 | 15.90 | 0.00 | 620.42 | 0.00 | 247.58 |
| 2026-01-15 | 1.40 | 0.10 | 4.90 | 0.00 | 1.60 | 101.60 | 98.81 | 16.40 | 0.00 | 615.28 | 0.00 | 252.73 |
| 2026-01-16 | -0.40 | -3.40 | -4.20 | -7.40 | -3.85 | 96.15 | 98.64 | 21.85 | 0.00 | 615.43 | 0.00 | 252.57 |
| 2026-01-17 | -9.90 | -11.40 | -5.90 | -7.00 | -8.55 | 91.45 | 98.22 | 26.55 | 0.00 | 623.17 | 0.00 | 244.84 |
| 2026-01-18 | -6.60 | -7.60 | -6.20 | -9.10 | -7.38 | 92.63 | 97.91 | 25.38 | 0.00 | 629.30 | 0.00 | 238.70 |
| 2026-01-19 | -12.30 | -12.70 | -10.90 | -12.10 | -12.00 | 88.00 | 97.39 | 30.00 | 0.00 | 638.78 | 0.00 | 229.22 |
| 2026-01-20 | -13.50 | -14.60 | -10.40 | -12.30 | -12.70 | 87.30 | 96.88 | 30.70 | 0.00 | 648.72 | 0.00 | 219.29 |
| 2026-01-21 | -11.40 | -12.50 | -8.90 | -10.90 | -10.93 | 89.08 | 96.51 | 28.93 | 0.00 | 657.44 | 0.00 | 210.57 |
| 2026-01-22 | -10.60 | -10.30 | -2.90 | -6.30 | -7.53 | 92.48 | 96.33 | 25.53 | 0.00 | 661.72 | 0.00 | 206.29 |
| 2026-01-23 | -5.70 | -2.80 | -1.40 | -5.80 | -3.93 | 96.08 | 96.32 | 21.93 | 0.00 | 660.09 | 0.00 | 207.92 |
| 2026-01-24 | -7.40 | -5.50 | 0.50 | -3.10 | -3.88 | 96.13 | 96.31 | 21.88 | 0.00 | 660.01 | 0.00 | 208.00 |
| 2026-01-25 | -5.70 | -8.20 | -6.40 | -8.00 | -7.08 | 92.93 | 96.18 | 25.08 | 0.00 | 665.61 | 0.00 | 202.39 |
| 2026-01-26 | -7.50 | -5.80 | 0.50 | -2.50 | -3.83 | 96.18 | 96.18 | 21.83 | 0.00 | 668.09 | 0.00 | 199.92 |
| 2026-01-27 | -3.90 | -6.80 | -3.20 | -4.90 | -4.70 | 95.30 | 96.14 | 22.70 | 0.00 | 669.31 | 0.00 | 198.69 |
| 2026-01-28 | -4.60 | -4.70 | -2.40 | -4.20 | -3.98 | 96.03 | 96.14 | 21.98 | 0.00 | 669.35 | 0.00 | 198.66 |
| 2026-01-29 | -6.00 | -7.50 | -3.70 | -6.80 | -6.00 | 94.00 | 96.07 | 24.00 | 0.00 | 672.74 | 0.00 | 195.27 |
| 2026-01-30 | -7.70 | -7.60 | -3.40 | -5.10 | -5.95 | 94.05 | 96.00 | 23.95 | 0.00 | 678.17 | 0.00 | 189.84 |
| 2026-01-31 | -3.50 | -1.10 | -1.60 | -4.60 | -2.70 | 97.30 | 96.04 | 20.70 | 0.00 | 680.83 | 0.00 | 187.18 |


