选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 -8.50 -9.00 1.80 -4.80 -5.13 94.88 94.88 23.13 0.00 630.99 0.00 547.01
2026-01-02 -9.40 -10.30 2.60 -3.20 -5.08 94.93 94.91 23.08 0.00 633.80 0.00 544.21
2026-01-03 -6.70 -8.30 8.00 -2.30 -2.33 97.68 95.83 20.33 0.00 633.48 0.00 544.52
2026-01-04 -4.00 -3.10 6.30 -1.30 -0.53 99.48 96.74 18.53 0.00 631.64 0.00 546.37
2026-01-05 -6.40 -4.90 6.10 -1.30 -1.63 98.38 97.07 19.63 0.00 631.29 0.00 546.71
2026-01-06 -5.60 -3.30 6.40 5.40 0.73 100.73 97.68 17.28 0.00 628.83 0.00 549.17
2026-01-07 0.80 -1.00 3.90 -0.80 0.73 100.73 98.12 17.28 0.00 624.97 0.00 553.04
2026-01-08 -5.00 -7.00 5.70 1.20 -1.28 98.73 98.19 19.28 0.00 623.91 0.00 554.10
2026-01-09 -2.80 -4.80 5.50 4.70 0.65 100.65 98.47 17.35 0.00 622.29 0.00 555.71
2026-01-10 0.60 -2.40 0.30 -3.10 -1.15 98.85 98.50 19.15 0.00 621.55 0.00 556.46
2026-01-11 -5.60 -8.50 -2.00 -3.80 -4.98 95.03 98.19 22.98 0.00 624.49 0.00 553.52
2026-01-12 -9.10 -8.40 4.60 -2.70 -3.90 96.10 98.01 21.90 0.00 627.49 0.00 550.52
2026-01-13 0.10 -5.30 4.90 0.10 -0.05 99.95 98.16 18.05 0.00 627.81 0.00 550.20
2026-01-14 -4.50 -6.00 0.50 -1.50 -2.88 97.13 98.09 20.88 0.00 629.10 0.00 548.90
2026-01-15 -4.20 -5.30 6.90 3.80 0.30 100.30 98.24 17.70 0.00 625.98 0.00 552.02
2026-01-16 -2.90 -5.40 3.80 -0.80 -1.33 98.68 98.26 19.33 0.00 624.56 0.00 553.45
2026-01-17 -5.00 -5.90 -3.30 -4.60 -4.70 95.30 98.09 22.70 0.00 627.82 0.00 550.18
2026-01-18 -6.80 -7.80 -4.10 -5.00 -5.93 94.08 97.87 23.93 0.00 631.59 0.00 546.41
2026-01-19 -7.20 -10.50 -8.20 -7.10 -8.25 91.75 97.55 26.25 0.00 637.66 0.00 540.34
2026-01-20 -11.00 -11.60 -4.70 -8.30 -8.90 91.10 97.22 26.90 0.00 643.78 0.00 534.23
2026-01-21 -11.50 -11.20 -1.30 -5.50 -7.38 92.63 97.00 25.38 0.00 648.11 0.00 529.90
2026-01-22 -11.40 -10.40 0.10 -5.00 -6.68 93.33 96.84 24.68 0.00 651.20 0.00 526.81
2026-01-23 -9.30 -10.70 3.60 -3.40 -4.95 95.05 96.76 22.95 0.00 652.62 0.00 525.38
2026-01-24 -7.70 -7.10 2.90 -3.70 -3.90 96.10 96.73 21.90 0.00 653.17 0.00 524.83
2026-01-25 -3.50 -7.40 0.00 -1.60 -3.13 96.88 96.74 21.13 0.00 653.91 0.00 524.10
2026-01-26 -3.50 -6.20 4.20 0.20 -1.33 98.68 96.81 19.33 0.00 653.39 0.00 524.62
2026-01-27 -2.00 -5.80 3.70 -2.80 -1.73 98.28 96.87 19.73 0.00 652.61 0.00 525.39
2026-01-28 -4.60 -4.60 1.00 -1.90 -2.53 97.48 96.89 20.53 0.00 652.08 0.00 525.93
2026-01-29 -3.80 -4.10 0.90 -1.70 -2.18 97.83 96.92 20.18 0.00 651.53 0.00 526.48
2026-01-30 -2.40 -3.40 1.20 -1.70 -1.58 98.43 96.97 19.58 0.00 650.37 0.00 527.64
2026-01-31 -3.80 -4.10 5.80 0.00 -0.53 99.48 97.05 18.53 0.00 649.48 0.00 528.53
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问