DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -19.40 | -19.00 | -11.20 | -16.80 | -16.60 | 83.40 | 83.40 | 34.60 | 0.00 | 865.97 | 0.00 | 2.04 |
| 2026-01-02 | -22.20 | -21.80 | -9.80 | -17.50 | -17.83 | 82.18 | 82.79 | 35.83 | 0.00 | 874.17 | 0.00 | -6.17 |
| 2026-01-03 | -18.30 | -17.30 | -4.80 | -13.60 | -13.50 | 86.50 | 84.03 | 31.50 | 0.00 | 876.94 | 0.00 | -8.94 |
| 2026-01-04 | -17.70 | -15.60 | -3.50 | -13.20 | -12.50 | 87.50 | 84.90 | 30.50 | 0.00 | 880.28 | 0.00 | -12.28 |
| 2026-01-05 | -17.40 | -18.20 | -4.80 | -13.50 | -13.48 | 86.53 | 85.22 | 31.48 | 0.00 | 884.41 | 0.00 | -16.41 |
| 2026-01-06 | -14.50 | -15.00 | 2.50 | 0.40 | -6.65 | 93.35 | 86.58 | 24.65 | 0.00 | 880.58 | 0.00 | -12.58 |
| 2026-01-07 | -4.90 | -8.00 | -6.10 | -8.40 | -6.85 | 93.15 | 87.52 | 24.85 | 0.00 | 876.13 | 0.00 | -8.13 |
| 2026-01-08 | -18.20 | -19.30 | -5.40 | -7.30 | -12.55 | 87.45 | 87.51 | 30.55 | 0.00 | 879.42 | 0.00 | -11.42 |
| 2026-01-09 | -2.70 | -7.50 | 1.90 | -0.90 | -2.30 | 97.70 | 88.64 | 20.30 | 0.00 | 870.37 | 0.00 | -2.37 |
| 2026-01-10 | -7.50 | -11.80 | -8.80 | -9.50 | -9.40 | 90.60 | 88.84 | 27.40 | 0.00 | 869.37 | 0.00 | -1.37 |
| 2026-01-11 | -11.90 | -13.50 | -11.10 | -17.00 | -13.38 | 86.63 | 88.64 | 31.38 | 0.00 | 874.87 | 0.00 | -6.87 |
| 2026-01-12 | -8.90 | -5.20 | 0.10 | -10.70 | -6.18 | 93.83 | 89.07 | 24.18 | 0.00 | 873.51 | 0.00 | -5.51 |
| 2026-01-13 | -10.20 | -12.90 | -10.60 | -17.40 | -12.78 | 87.23 | 88.93 | 30.78 | 0.00 | 879.65 | 0.00 | -11.65 |
| 2026-01-14 | -19.10 | -14.50 | -3.30 | -3.70 | -10.15 | 89.85 | 88.99 | 28.15 | 0.00 | 880.85 | 0.00 | -12.85 |
| 2026-01-15 | -3.20 | -3.00 | -7.30 | -12.30 | -6.45 | 93.55 | 89.30 | 24.45 | 0.00 | 876.93 | 0.00 | -8.93 |
| 2026-01-16 | -12.70 | -14.10 | -10.00 | -17.10 | -13.48 | 86.53 | 89.12 | 31.48 | 0.00 | 879.18 | 0.00 | -11.18 |
| 2026-01-17 | -14.80 | -20.70 | -12.70 | -17.00 | -16.30 | 83.70 | 88.80 | 34.30 | 0.00 | 887.34 | 0.00 | -19.34 |
| 2026-01-18 | -18.90 | -16.90 | -12.50 | -16.40 | -16.18 | 83.83 | 88.53 | 34.18 | 0.00 | 895.33 | 0.00 | -27.33 |
| 2026-01-19 | -16.90 | -18.00 | -16.20 | -22.00 | -18.28 | 81.73 | 88.17 | 36.28 | 0.00 | 904.79 | 0.00 | -36.79 |
| 2026-01-20 | -25.20 | -25.40 | -15.00 | -21.10 | -21.68 | 78.33 | 87.68 | 39.68 | 0.00 | 917.64 | 0.00 | -49.64 |
| 2026-01-21 | -25.70 | -25.30 | -14.30 | -20.80 | -21.53 | 78.48 | 87.24 | 39.53 | 0.00 | 930.89 | 0.00 | -62.89 |
| 2026-01-22 | -24.60 | -21.90 | -10.10 | -18.60 | -18.80 | 81.20 | 86.97 | 36.80 | 0.00 | 939.76 | 0.00 | -71.76 |
| 2026-01-23 | -21.30 | -22.00 | -8.20 | -17.00 | -17.13 | 82.88 | 86.79 | 35.13 | 0.00 | 944.53 | 0.00 | -76.53 |
| 2026-01-24 | -21.10 | -21.50 | -9.30 | -17.50 | -17.35 | 82.65 | 86.62 | 35.35 | 0.00 | 951.73 | 0.00 | -83.73 |
| 2026-01-25 | -14.70 | -20.80 | -9.80 | -13.90 | -14.80 | 85.20 | 86.56 | 32.80 | 0.00 | 957.90 | 0.00 | -89.90 |
| 2026-01-26 | -16.90 | -16.00 | -7.40 | -14.40 | -13.68 | 86.33 | 86.55 | 31.68 | 0.00 | 962.91 | 0.00 | -94.91 |
| 2026-01-27 | -11.50 | -12.30 | -7.80 | -15.30 | -11.73 | 88.28 | 86.61 | 29.73 | 0.00 | 963.61 | 0.00 | -95.61 |
| 2026-01-28 | -20.30 | -19.90 | -9.20 | -16.80 | -16.55 | 83.45 | 86.50 | 34.55 | 0.00 | 968.91 | 0.00 | -100.91 |
| 2026-01-29 | -21.80 | -20.80 | -10.10 | -17.10 | -17.45 | 82.55 | 86.37 | 35.45 | 0.00 | 974.27 | 0.00 | -106.27 |
| 2026-01-30 | -22.70 | -21.10 | -9.10 | -16.10 | -17.25 | 82.75 | 86.24 | 35.25 | 0.00 | 980.49 | 0.00 | -112.49 |
| 2026-01-31 | -19.10 | -17.30 | -5.70 | -13.30 | -13.85 | 86.15 | 86.24 | 31.85 | 0.00 | 984.58 | 0.00 | -116.58 |


