选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 -20.20 -20.10 -4.60 -6.70 -12.90 87.10 30.90 0.00 855.18 0.00 12.83
2024-01-02 -4.40 -4.40 -0.60 -6.70 -4.03 95.98 22.03 0.00 846.03 0.00 21.98
2024-01-03 -6.50 -7.20 -4.60 -12.50 -7.70 92.30 25.70 0.00 842.12 0.00 25.88
2024-01-04 -13.80 -2.30 4.30 1.70 -2.53 97.48 20.53 0.00 833.93 0.00 34.08
2024-01-05 -5.60 -12.10 -2.20 -10.10 -7.50 92.50 25.50 0.00 830.61 0.00 37.39
2024-01-06 -12.40 -12.90 -4.80 -7.00 -9.28 90.73 27.28 0.00 830.38 0.00 37.63
2024-01-07 -10.50 -13.80 -9.90 -17.80 -13.00 87.00 31.00 0.00 832.88 0.00 35.12
2024-01-08 -20.90 -16.30 -3.60 -4.20 -11.25 88.75 29.25 0.00 835.90 0.00 32.11
2024-01-09 -12.20 -12.60 -4.60 -10.00 -9.85 90.15 27.85 0.00 835.73 0.00 32.28
2024-01-10 -19.10 -19.30 -3.40 -2.70 -11.13 88.88 29.13 0.00 838.21 0.00 29.79
2024-01-11 -2.30 0.30 2.30 -2.30 -0.50 99.50 18.50 0.00 830.16 0.00 37.84
2024-01-12 -7.80 -14.10 -1.30 -4.50 -6.93 93.08 24.93 0.00 829.93 0.00 38.07
2024-01-13 -10.50 -14.10 -3.10 -4.20 -7.98 92.03 25.98 0.00 830.66 0.00 37.34
2024-01-14 -4.90 -8.80 -5.80 -8.70 -7.05 92.95 25.05 0.00 827.39 0.00 40.62
2024-01-15 -17.60 -17.90 -4.20 -12.10 -12.95 87.05 30.95 0.00 829.24 0.00 38.76
2024-01-16 -14.20 -14.70 2.30 -1.10 -6.93 93.08 24.93 0.00 822.79 0.00 45.21
2024-01-17 -2.20 -2.90 2.80 0.50 -0.45 99.55 18.45 0.00 811.90 0.00 56.11
2024-01-18 -6.10 -8.60 -3.50 -8.30 -6.63 93.38 24.63 0.00 808.53 0.00 59.48
2024-01-19 -11.00 -12.80 -5.30 -7.90 -9.25 90.75 27.25 0.00 808.47 0.00 59.54
2024-01-20 -10.40 -11.50 -8.00 -10.70 -10.15 89.85 28.15 0.00 809.36 0.00 58.65
2024-01-21 -14.60 -17.10 -14.90 -16.90 -15.88 84.13 33.88 0.00 818.97 0.00 49.03
2024-01-22 -18.30 -19.00 -15.20 -17.60 -17.53 82.48 35.53 0.00 830.31 0.00 37.69
2024-01-23 -24.40 -23.50 -12.20 -16.50 -19.15 80.85 37.15 0.00 841.06 0.00 26.94
2024-01-24 -16.70 -18.70 -6.20 -13.60 -13.80 86.20 31.80 0.00 844.77 0.00 23.23
2024-01-25 -18.00 -16.40 -2.50 -10.30 -11.80 88.20 29.80 0.00 847.66 0.00 20.35
2024-01-26 -15.00 -15.30 -2.10 -10.20 -10.65 89.35 28.65 0.00 848.94 0.00 19.07
2024-01-27 -16.50 -16.70 -3.30 -9.80 -11.58 88.43 29.58 0.00 851.51 0.00 16.49
2024-01-28 -16.60 -16.20 -1.50 -9.60 -10.98 89.03 28.98 0.00 853.99 0.00 14.01
2024-01-29 -13.10 -10.80 -4.50 -9.10 -9.38 90.63 27.38 0.00 853.38 0.00 14.62
2024-01-30 -14.80 -12.40 0.20 -1.20 -7.05 92.95 25.05 0.00 851.92 0.00 16.09
2024-01-31 -10.00 -12.90 -11.80 -15.40 -12.53 87.48 30.53 0.00 856.25 0.00 11.75
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问