选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 -12.10 -10.10 2.70 -4.90 -6.10 93.90 24.10 0.00 865.23 0.00 2.78
2022-01-02 -8.90 -17.20 -3.90 -10.40 -10.10 89.90 28.10 0.00 863.35 0.00 4.66
2022-01-03 -13.10 -14.50 -1.50 -6.20 -8.83 91.18 26.83 0.00 861.21 0.00 6.79
2022-01-04 -8.70 -16.00 -4.50 -12.50 -10.43 89.58 28.43 0.00 861.77 0.00 6.24
2022-01-05 -16.00 -15.80 -1.70 -10.40 -10.98 89.03 28.98 0.00 861.74 0.00 6.27
2022-01-06 -13.80 -12.40 -3.00 -10.70 -9.98 90.03 27.98 0.00 862.00 0.00 6.01
2022-01-07 -15.00 -13.60 2.70 -2.80 -7.18 92.83 25.18 0.00 859.32 0.00 8.69
2022-01-08 -1.00 -1.50 -3.30 -10.00 -3.95 96.05 21.95 0.00 854.36 0.00 13.64
2022-01-09 -14.70 -14.30 -2.80 -10.20 -10.50 89.50 28.50 0.00 854.44 0.00 13.57
2022-01-10 -13.50 -9.40 -6.70 -12.00 -10.40 89.60 28.40 0.00 854.60 0.00 13.41
2022-01-11 -18.20 -19.70 -9.90 -15.20 -15.75 84.25 33.75 0.00 857.81 0.00 10.20
2022-01-12 -19.70 -18.10 -7.60 -13.10 -14.63 85.38 32.63 0.00 861.31 0.00 6.69
2022-01-13 -9.90 -10.70 -6.30 -13.40 -10.08 89.93 28.08 0.00 861.80 0.00 6.20
2022-01-14 -17.90 -15.50 2.90 -3.60 -8.53 91.48 26.53 0.00 861.52 0.00 6.49
2022-01-15 -7.50 -3.60 -4.70 -10.30 -6.53 93.48 24.53 0.00 856.68 0.00 11.33
2022-01-16 -10.30 -12.10 -6.90 -14.30 -10.90 89.10 28.90 0.00 855.97 0.00 12.04
2022-01-17 -15.90 -9.50 -7.10 -10.40 -10.73 89.28 28.73 0.00 855.53 0.00 12.47
2022-01-18 -17.30 -15.30 -6.30 -8.10 -11.75 88.25 29.75 0.00 857.65 0.00 10.36
2022-01-19 -12.30 -14.80 -10.40 -13.60 -12.78 87.23 30.78 0.00 861.00 0.00 7.00
2022-01-20 -18.60 -19.00 -7.80 -10.70 -14.03 85.98 32.03 0.00 866.76 0.00 1.25
2022-01-21 -16.10 -15.90 -3.10 -11.10 -11.55 88.45 29.55 0.00 871.10 0.00 -3.10
2022-01-22 -12.90 -9.10 -5.50 -7.70 -8.80 91.20 26.80 0.00 871.79 0.00 -3.79
2022-01-23 -10.80 -12.80 -5.50 -8.90 -9.50 90.50 27.50 0.00 871.21 0.00 -3.21
2022-01-24 -12.00 -11.70 -3.30 -8.70 -8.93 91.08 26.93 0.00 868.83 0.00 -0.83
2022-01-25 -15.00 -12.90 -1.90 -9.10 -9.73 90.28 27.73 0.00 867.87 0.00 0.14
2022-01-26 -15.20 -15.20 -4.10 -9.50 -11.00 89.00 29.00 0.00 869.49 0.00 -1.49
2022-01-27 -16.40 -16.00 -4.80 -7.30 -11.13 88.88 29.13 0.00 871.35 0.00 -3.35
2022-01-28 -16.90 -16.30 -4.20 -10.00 -11.85 88.15 29.85 0.00 875.46 0.00 -7.46
2022-01-29 -16.20 -15.30 -4.20 -11.50 -11.80 88.20 29.80 0.00 876.54 0.00 -8.54
2022-01-30 -15.20 -15.20 -1.40 -10.80 -10.65 89.35 28.65 0.00 877.00 0.00 -9.00
2022-01-31 -14.00 -12.30 -1.70 -3.60 -7.90 92.10 25.90 0.00 874.93 0.00 -6.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问