DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -15.80 | -17.50 | -6.10 | -10.90 | -12.58 | 87.43 | 87.43 | 30.58 | 0.00 | 852.22 | 0.00 | 325.79 |
| 2026-01-02 | -14.90 | -16.90 | -5.30 | -11.10 | -12.05 | 87.95 | 87.69 | 30.05 | 0.00 | 853.61 | 0.00 | 324.40 |
| 2026-01-03 | -15.00 | -16.40 | -3.40 | -6.30 | -10.28 | 89.73 | 88.37 | 28.28 | 0.00 | 853.08 | 0.00 | 324.93 |
| 2026-01-04 | -11.90 | -14.50 | -2.90 | -7.50 | -9.20 | 90.80 | 88.98 | 27.20 | 0.00 | 852.03 | 0.00 | 325.98 |
| 2026-01-05 | -11.70 | -14.40 | -6.30 | -8.80 | -10.30 | 89.70 | 89.12 | 28.30 | 0.00 | 852.84 | 0.00 | 325.16 |
| 2026-01-06 | -12.50 | -14.40 | -6.30 | -9.00 | -10.55 | 89.45 | 89.18 | 28.55 | 0.00 | 853.15 | 0.00 | 324.85 |
| 2026-01-07 | -14.10 | -14.70 | -6.00 | -8.30 | -10.78 | 89.23 | 89.18 | 28.78 | 0.00 | 854.13 | 0.00 | 323.88 |
| 2026-01-08 | -14.10 | -14.50 | -4.30 | -7.40 | -10.08 | 89.93 | 89.28 | 28.08 | 0.00 | 854.81 | 0.00 | 323.19 |
| 2026-01-09 | -11.50 | -11.60 | -0.40 | -6.90 | -7.60 | 92.40 | 89.62 | 25.60 | 0.00 | 853.81 | 0.00 | 324.19 |
| 2026-01-10 | -11.20 | -13.00 | -8.80 | -12.50 | -11.38 | 88.63 | 89.53 | 29.38 | 0.00 | 856.37 | 0.00 | 321.63 |
| 2026-01-11 | -16.10 | -18.90 | -7.10 | -10.90 | -13.25 | 86.75 | 89.27 | 31.25 | 0.00 | 861.66 | 0.00 | 316.35 |
| 2026-01-12 | -14.30 | -14.40 | -0.90 | -1.70 | -7.83 | 92.18 | 89.52 | 25.83 | 0.00 | 862.49 | 0.00 | 315.51 |
| 2026-01-13 | -10.30 | -12.40 | -1.00 | -5.20 | -7.23 | 92.78 | 89.77 | 25.23 | 0.00 | 862.09 | 0.00 | 315.92 |
| 2026-01-14 | -7.90 | -6.80 | 1.90 | -2.60 | -3.85 | 96.15 | 90.22 | 21.85 | 0.00 | 856.20 | 0.00 | 321.80 |
| 2026-01-15 | -7.60 | -10.60 | 3.50 | -1.40 | -4.03 | 95.98 | 90.61 | 22.03 | 0.00 | 848.98 | 0.00 | 329.02 |
| 2026-01-16 | -8.00 | -11.60 | -3.70 | -8.60 | -7.98 | 92.03 | 90.70 | 25.98 | 0.00 | 846.31 | 0.00 | 331.69 |
| 2026-01-17 | -9.40 | -8.50 | 2.90 | -1.80 | -4.20 | 95.80 | 91.00 | 22.20 | 0.00 | 841.20 | 0.00 | 336.80 |
| 2026-01-18 | -8.90 | -13.50 | -9.50 | -14.80 | -11.68 | 88.33 | 90.85 | 29.68 | 0.00 | 844.49 | 0.00 | 333.51 |
| 2026-01-19 | -18.60 | -21.60 | -14.10 | -16.50 | -17.70 | 82.30 | 90.40 | 35.70 | 0.00 | 856.02 | 0.00 | 321.99 |
| 2026-01-20 | -18.80 | -22.30 | -12.10 | -16.20 | -17.35 | 82.65 | 90.01 | 35.35 | 0.00 | 865.09 | 0.00 | 312.92 |
| 2026-01-21 | -19.80 | -21.90 | -11.00 | -15.40 | -17.03 | 82.98 | 89.68 | 35.03 | 0.00 | 873.37 | 0.00 | 304.63 |
| 2026-01-22 | -19.30 | -18.60 | -6.10 | -11.70 | -13.93 | 86.08 | 89.51 | 31.93 | 0.00 | 878.70 | 0.00 | 299.31 |
| 2026-01-23 | -15.40 | -17.40 | -4.30 | -9.90 | -11.75 | 88.25 | 89.46 | 29.75 | 0.00 | 880.46 | 0.00 | 297.55 |
| 2026-01-24 | -14.00 | -13.30 | 2.10 | -2.10 | -6.83 | 93.18 | 89.61 | 24.83 | 0.00 | 878.35 | 0.00 | 299.66 |
| 2026-01-25 | -6.10 | -7.90 | -1.00 | -4.00 | -4.75 | 95.25 | 89.84 | 22.75 | 0.00 | 873.35 | 0.00 | 304.66 |
| 2026-01-26 | -7.90 | -11.30 | -1.30 | -6.60 | -6.78 | 93.23 | 89.97 | 24.78 | 0.00 | 868.57 | 0.00 | 309.44 |
| 2026-01-27 | -11.20 | -13.70 | -1.50 | -5.40 | -7.95 | 92.05 | 90.05 | 25.95 | 0.00 | 864.40 | 0.00 | 313.60 |
| 2026-01-28 | -11.00 | -13.50 | 0.20 | -5.70 | -7.50 | 92.50 | 90.13 | 25.50 | 0.00 | 859.28 | 0.00 | 318.73 |
| 2026-01-29 | -8.50 | -8.30 | 2.30 | -1.10 | -3.90 | 96.10 | 90.34 | 21.90 | 0.00 | 853.47 | 0.00 | 324.53 |
| 2026-01-30 | -3.70 | -4.70 | -1.30 | -2.70 | -3.10 | 96.90 | 90.56 | 21.10 | 0.00 | 848.98 | 0.00 | 329.02 |
| 2026-01-31 | -10.30 | -14.30 | -0.70 | -5.50 | -7.70 | 92.30 | 90.61 | 25.70 | 0.00 | 849.05 | 0.00 | 328.95 |


