选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 -10.70 -12.60 -5.20 -9.70 -9.55 90.45 27.55 0.00 849.85 0.00 328.16
2024-01-02 -12.70 -11.40 -5.00 -9.00 -9.53 90.48 27.53 0.00 848.48 0.00 329.53
2024-01-03 -14.50 -16.50 -4.00 -9.20 -11.05 88.95 29.05 0.00 848.97 0.00 329.03
2024-01-04 -12.30 -13.30 -3.00 -8.40 -9.25 90.75 27.25 0.00 847.59 0.00 330.42
2024-01-05 -14.00 -13.70 -4.60 -6.00 -9.58 90.43 27.58 0.00 848.14 0.00 329.86
2024-01-06 -10.70 -13.50 -9.10 -14.40 -11.93 88.08 29.93 0.00 851.41 0.00 326.60
2024-01-07 -17.60 -19.20 -6.50 -11.70 -13.75 86.25 31.75 0.00 856.01 0.00 322.00
2024-01-08 -13.70 -15.30 -4.90 -9.00 -10.73 89.28 28.73 0.00 856.89 0.00 321.11
2024-01-09 -10.50 -9.80 -2.30 -8.50 -7.78 92.23 25.78 0.00 855.64 0.00 322.37
2024-01-10 -13.90 -14.60 -4.20 -8.70 -10.35 89.65 28.35 0.00 856.72 0.00 321.28
2024-01-11 -12.20 -13.40 -1.00 -7.50 -8.53 91.48 26.53 0.00 856.24 0.00 321.76
2024-01-12 -11.80 -12.00 0.90 -5.50 -7.10 92.90 25.10 0.00 855.58 0.00 322.42
2024-01-13 -8.80 -8.00 -2.60 -5.50 -6.23 93.78 24.23 0.00 851.45 0.00 326.56
2024-01-14 -9.40 -13.90 -4.50 -10.80 -9.65 90.35 27.65 0.00 850.49 0.00 327.52
2024-01-15 -14.90 -16.00 -2.80 -8.80 -10.63 89.38 28.63 0.00 849.02 0.00 328.99
2024-01-16 -11.50 -12.60 -0.60 -5.80 -7.63 92.38 25.63 0.00 844.00 0.00 334.01
2024-01-17 -6.00 -5.00 0.40 -1.60 -3.05 96.95 21.05 0.00 835.18 0.00 342.83
2024-01-18 -6.90 -3.40 3.30 -1.00 -2.00 98.00 20.00 0.00 826.76 0.00 351.25
2024-01-19 -1.00 -1.40 -0.30 -1.00 -0.93 99.08 18.93 0.00 819.42 0.00 358.58
2024-01-20 -7.60 -13.70 -10.60 -16.10 -12.00 88.00 30.00 0.00 822.31 0.00 355.69
2024-01-21 -18.20 -19.40 -15.40 -16.90 -17.48 82.53 35.48 0.00 831.19 0.00 346.81
2024-01-22 -22.90 -25.30 -15.60 -18.80 -20.65 79.35 38.65 0.00 844.29 0.00 333.71
2024-01-23 -23.90 -25.40 -16.40 -18.70 -21.10 78.90 39.10 0.00 857.12 0.00 320.88
2024-01-24 -21.10 -22.30 -13.60 -16.00 -18.25 81.75 36.25 0.00 866.95 0.00 311.05
2024-01-25 -20.30 -21.50 -12.60 -17.00 -17.85 82.15 35.85 0.00 876.43 0.00 301.58
2024-01-26 -20.60 -22.10 -11.70 -14.80 -17.30 82.70 35.30 0.00 885.75 0.00 292.25
2024-01-27 -19.80 -20.40 -9.50 -14.50 -16.05 83.95 34.05 0.00 893.77 0.00 284.23
2024-01-28 -18.60 -19.50 -6.20 -12.30 -14.15 85.85 32.15 0.00 897.92 0.00 280.08
2024-01-29 -15.80 -17.60 -0.80 -8.30 -10.63 89.38 28.63 0.00 900.32 0.00 277.68
2024-01-30 -10.90 -8.80 -1.00 -7.50 -7.05 92.95 25.05 0.00 899.34 0.00 278.66
2024-01-31 -10.10 -11.50 -1.00 -5.50 -7.03 92.98 25.03 0.00 896.73 0.00 281.28
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问