选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 -12.00 -14.00 -2.60 -9.60 -9.55 90.45 27.55 0.00 861.65 0.00 316.35
2022-01-02 -15.10 -17.10 -5.80 -10.10 -12.03 87.98 30.03 0.00 863.96 0.00 314.05
2022-01-03 -13.40 -16.10 -3.00 -10.50 -10.75 89.25 28.75 0.00 865.11 0.00 312.89
2022-01-04 -13.40 -15.20 -1.40 -8.90 -9.73 90.28 27.73 0.00 866.08 0.00 311.92
2022-01-05 -12.10 -13.30 1.60 -6.00 -7.45 92.55 25.45 0.00 865.84 0.00 312.16
2022-01-06 -8.20 -8.60 1.90 -1.30 -4.05 95.95 22.05 0.00 861.47 0.00 316.54
2022-01-07 -3.20 -3.50 1.10 -4.20 -2.45 97.55 20.45 0.00 852.59 0.00 325.41
2022-01-08 -8.70 -11.40 -1.00 -5.70 -6.70 93.30 24.70 0.00 847.25 0.00 330.76
2022-01-09 -7.30 -11.30 -1.70 -4.10 -6.10 93.90 24.10 0.00 841.71 0.00 336.29
2022-01-10 -8.30 -9.50 -4.50 -7.50 -7.45 92.55 25.45 0.00 837.66 0.00 340.35
2022-01-11 -12.10 -14.10 -3.10 -7.80 -9.28 90.73 27.28 0.00 834.81 0.00 343.19
2022-01-12 -6.40 -10.00 -6.50 -9.80 -8.18 91.83 26.18 0.00 832.10 0.00 345.91
2022-01-13 -14.20 -16.90 -6.80 -9.20 -11.78 88.23 29.78 0.00 833.29 0.00 344.72
2022-01-14 -14.40 -12.90 -3.00 -8.70 -9.75 90.25 27.75 0.00 833.80 0.00 344.21
2022-01-15 -6.50 -10.70 -4.60 -10.00 -7.95 92.05 25.95 0.00 831.70 0.00 346.30
2022-01-16 -13.40 -11.80 -2.30 -6.40 -8.48 91.53 26.48 0.00 828.79 0.00 349.22
2022-01-17 -12.20 -15.70 -5.10 -10.90 -10.98 89.03 28.98 0.00 829.36 0.00 348.64
2022-01-18 -15.00 -15.70 -2.50 -8.40 -10.40 89.60 28.40 0.00 830.06 0.00 347.94
2022-01-19 -11.20 -10.80 1.50 -4.40 -6.23 93.78 24.23 0.00 827.08 0.00 350.93
2022-01-20 -5.70 -7.30 4.40 -2.10 -2.68 97.33 20.68 0.00 819.68 0.00 358.32
2022-01-21 -4.80 -5.20 -2.60 -2.60 -3.80 96.20 21.80 0.00 813.81 0.00 364.20
2022-01-22 -2.70 -2.80 -0.70 -5.70 -2.98 97.03 20.98 0.00 806.40 0.00 371.61
2022-01-23 -4.00 -3.80 0.10 -4.60 -3.08 96.93 21.08 0.00 799.52 0.00 378.48
2022-01-24 -3.60 -5.20 -2.40 -3.30 -3.63 96.38 21.63 0.00 794.99 0.00 383.01
2022-01-25 -9.60 -11.00 -4.60 -7.60 -8.20 91.80 26.20 0.00 796.39 0.00 381.61
2022-01-26 -11.30 -12.40 -2.10 -6.50 -8.08 91.93 26.08 0.00 798.04 0.00 379.96
2022-01-27 -10.40 -14.00 -2.20 -8.80 -8.85 91.15 26.85 0.00 799.10 0.00 378.91
2022-01-28 -12.50 -16.10 -4.50 -9.70 -10.70 89.30 28.70 0.00 800.08 0.00 377.92
2022-01-29 -13.40 -15.40 -1.50 -8.10 -9.60 90.40 27.60 0.00 799.51 0.00 378.49
2022-01-30 -10.00 -9.50 -3.40 -9.80 -8.18 91.83 26.18 0.00 797.46 0.00 380.55
2022-01-31 -13.20 -16.40 -6.50 -10.70 -11.70 88.30 29.70 0.00 798.70 0.00 379.30
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问