选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 -4.50 -4.70 0.00 -0.90 -2.53 97.48 97.48 20.53 0.00 670.06 0.00 197.94
2026-01-02 -3.90 -4.20 0.40 0.70 -1.75 98.25 97.87 19.75 0.00 667.99 0.00 200.02
2026-01-03 -0.60 -3.90 -1.00 -3.30 -2.20 97.80 97.84 20.20 0.00 666.67 0.00 201.33
2026-01-04 -6.60 -8.80 -1.20 -3.50 -5.03 94.98 97.13 23.03 0.00 668.05 0.00 199.95
2026-01-05 -4.10 -7.20 -1.90 -5.90 -4.78 95.23 96.75 22.78 0.00 668.96 0.00 199.04
2026-01-06 -8.60 -10.60 -1.10 -4.80 -6.28 93.73 96.25 24.28 0.00 670.85 0.00 197.16
2026-01-07 -7.20 -9.40 1.40 -4.00 -4.80 95.20 96.10 22.80 0.00 671.57 0.00 196.44
2026-01-08 -7.80 -8.80 1.20 -2.40 -4.45 95.55 96.03 22.45 0.00 672.48 0.00 195.52
2026-01-09 -6.70 -8.90 3.90 -3.00 -3.68 96.33 96.06 21.68 0.00 673.17 0.00 194.83
2026-01-10 -7.20 -8.40 1.10 -4.10 -4.65 95.35 95.99 22.65 0.00 674.33 0.00 193.68
2026-01-11 -8.10 -9.50 2.00 -4.00 -4.90 95.10 95.91 22.90 0.00 675.88 0.00 192.12
2026-01-12 -6.00 -8.10 4.30 -2.40 -3.05 96.95 96.00 21.05 0.00 676.05 0.00 191.96
2026-01-13 -6.30 -8.40 5.60 0.30 -2.20 97.80 96.13 20.20 0.00 674.60 0.00 193.40
2026-01-14 -2.00 -2.70 8.30 2.50 1.53 101.53 96.52 16.48 0.00 669.22 0.00 198.78
2026-01-15 -2.90 -7.00 8.80 4.50 0.85 100.85 96.81 17.15 0.00 665.26 0.00 202.75
2026-01-16 -4.00 -6.00 5.30 -0.90 -1.40 98.60 96.92 19.40 0.00 662.83 0.00 205.18
2026-01-17 -4.90 -7.10 8.40 2.00 -0.40 99.60 97.08 18.40 0.00 659.51 0.00 208.49
2026-01-18 -1.10 -5.50 -0.80 -4.50 -2.98 97.03 97.08 20.98 0.00 659.30 0.00 208.71
2026-01-19 -7.00 -8.00 -3.10 -4.40 -5.63 94.38 96.93 23.63 0.00 661.80 0.00 206.20
2026-01-20 -9.10 -8.90 -1.30 -2.80 -5.53 94.48 96.81 23.53 0.00 664.85 0.00 203.16
2026-01-21 -5.10 -6.50 2.10 -2.60 -3.03 96.98 96.82 21.03 0.00 664.34 0.00 203.66
2026-01-22 -5.80 -8.00 2.70 -2.00 -3.28 96.73 96.82 21.28 0.00 664.29 0.00 203.71
2026-01-23 -5.50 -4.60 5.80 -1.00 -1.33 98.68 96.90 19.33 0.00 661.81 0.00 206.19
2026-01-24 -5.10 -7.00 5.60 5.30 -0.30 99.70 97.01 18.30 0.00 657.62 0.00 210.38
2026-01-25 -0.90 -2.20 -0.40 -0.60 -1.03 98.98 97.09 19.03 0.00 654.30 0.00 213.70
2026-01-26 -3.30 -5.70 3.50 0.80 -1.18 98.83 97.16 19.18 0.00 651.25 0.00 216.76
2026-01-27 0.10 -3.70 5.20 0.90 0.63 100.63 97.29 17.38 0.00 645.50 0.00 222.50
2026-01-28 -4.40 -4.70 4.80 1.30 -0.75 99.25 97.36 18.75 0.00 641.20 0.00 226.80
2026-01-29 -0.80 1.70 -0.10 -0.60 0.05 100.05 97.45 17.95 0.00 636.97 0.00 231.04
2026-01-30 -4.30 -4.60 1.10 -0.10 -1.98 98.03 97.47 19.98 0.00 635.88 0.00 232.13
2026-01-31 -3.10 -5.60 2.10 -1.00 -1.90 98.10 97.49 19.90 0.00 635.90 0.00 232.10
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问