选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 -5.00 -6.30 2.90 -2.60 -2.75 97.25 20.75 0.00 662.51 0.00 205.50
2024-01-02 -5.90 -6.40 5.00 -2.80 -2.53 97.48 20.53 0.00 660.75 0.00 207.26
2024-01-03 -6.60 -7.50 3.20 -2.50 -3.35 96.65 21.35 0.00 660.89 0.00 207.12
2024-01-04 -6.60 -7.90 4.20 -3.00 -3.33 96.68 21.33 0.00 661.14 0.00 206.86
2024-01-05 -6.30 -7.00 3.30 -2.60 -3.15 96.85 21.15 0.00 661.51 0.00 206.50
2024-01-06 -6.10 -6.90 3.60 -2.60 -3.00 97.00 21.00 0.00 660.79 0.00 207.21
2024-01-07 -5.30 -6.70 4.00 -0.50 -2.13 97.88 20.13 0.00 658.42 0.00 209.58
2024-01-08 -5.70 -7.10 4.50 -1.00 -2.33 97.68 20.33 0.00 657.32 0.00 210.69
2024-01-09 -4.00 -6.80 4.40 -2.40 -2.20 97.80 20.20 0.00 656.44 0.00 211.57
2024-01-10 -6.40 -7.60 3.80 -2.20 -3.10 96.90 21.10 0.00 656.22 0.00 211.78
2024-01-11 -5.30 -8.00 5.60 -1.30 -2.25 97.75 20.25 0.00 654.58 0.00 213.42
2024-01-12 -4.90 -7.60 7.00 -0.80 -1.58 98.43 19.58 0.00 653.58 0.00 214.43
2024-01-13 -4.70 -6.10 8.20 0.20 -0.60 99.40 18.60 0.00 650.27 0.00 217.73
2024-01-14 -3.00 -5.40 4.80 -0.50 -1.03 98.98 19.03 0.00 647.70 0.00 220.31
2024-01-15 -1.50 -3.00 6.80 0.50 0.70 100.70 17.30 0.00 643.79 0.00 224.21
2024-01-16 -2.70 -3.50 5.00 -0.30 -0.38 99.63 18.38 0.00 639.58 0.00 228.43
2024-01-17 -4.50 -6.00 4.90 1.10 -1.13 98.88 19.13 0.00 636.29 0.00 231.72
2024-01-18 -3.10 -4.10 5.90 1.80 0.13 100.13 17.88 0.00 632.44 0.00 235.56
2024-01-19 -3.30 -4.20 4.00 2.10 -0.35 99.65 18.35 0.00 628.77 0.00 239.24
2024-01-20 -0.10 -4.40 2.70 -2.70 -1.13 98.88 19.13 0.00 626.58 0.00 241.43
2024-01-21 -6.10 -9.80 -7.10 -8.10 -7.78 92.23 25.78 0.00 630.91 0.00 237.10
2024-01-22 -11.50 -13.20 -4.90 -5.90 -8.88 91.13 26.88 0.00 636.73 0.00 231.28
2024-01-23 -9.40 -11.20 -7.40 -7.30 -8.83 91.18 26.83 0.00 642.57 0.00 225.44
2024-01-24 -10.10 -11.60 -3.90 -5.50 -7.78 92.23 25.78 0.00 646.93 0.00 221.07
2024-01-25 -9.90 -10.00 -4.10 -6.30 -7.58 92.43 25.58 0.00 651.42 0.00 216.59
2024-01-26 -8.90 -11.50 -3.20 -3.80 -6.85 93.15 24.85 0.00 656.29 0.00 211.71
2024-01-27 -8.60 -11.50 -0.60 -4.10 -6.20 93.80 24.20 0.00 659.65 0.00 208.35
2024-01-28 -7.50 -9.60 1.50 -3.10 -4.68 95.33 22.68 0.00 660.94 0.00 207.07
2024-01-29 -7.90 -8.70 2.20 -0.20 -3.65 96.35 21.65 0.00 661.77 0.00 206.23
2024-01-30 -5.30 -7.30 3.90 -0.70 -2.35 97.65 20.35 0.00 661.09 0.00 206.92
2024-01-31 -3.00 -4.00 3.30 -0.10 -0.95 99.05 18.95 0.00 658.95 0.00 209.05
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问