选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 -5.70 -8.10 1.70 -3.50 -3.90 96.10 21.90 0.00 656.48 0.00 211.52
2022-01-02 -7.00 -8.70 2.80 -2.60 -3.88 96.13 21.88 0.00 657.15 0.00 210.85
2022-01-03 -6.30 -7.70 1.50 -3.30 -3.95 96.05 21.95 0.00 658.95 0.00 209.05
2022-01-04 -5.20 -6.80 2.00 -2.30 -3.08 96.93 21.08 0.00 659.54 0.00 208.47
2022-01-05 -6.10 -7.20 3.50 -2.00 -2.95 97.05 20.95 0.00 659.60 0.00 208.40
2022-01-06 -5.90 -6.10 3.00 -2.10 -2.78 97.23 20.78 0.00 658.76 0.00 209.25
2022-01-07 -5.10 -7.00 1.20 0.90 -2.50 97.50 20.50 0.00 655.63 0.00 212.38
2022-01-08 0.20 -0.80 5.30 -0.90 0.95 100.95 17.05 0.00 649.30 0.00 218.70
2022-01-09 -4.10 -5.70 3.50 1.20 -1.28 98.73 19.28 0.00 646.27 0.00 221.74
2022-01-10 -2.80 -3.70 2.00 -3.20 -1.93 98.08 19.93 0.00 643.56 0.00 224.45
2022-01-11 -5.10 -7.60 0.40 -2.10 -3.60 96.40 21.60 0.00 642.00 0.00 226.01
2022-01-12 -4.20 -5.50 2.00 -2.10 -2.45 97.55 20.45 0.00 640.50 0.00 227.51
2022-01-13 -6.30 -8.80 1.20 -2.50 -4.10 95.90 22.10 0.00 641.30 0.00 226.70
2022-01-14 -5.80 -7.90 3.80 -1.70 -2.90 97.10 20.90 0.00 641.88 0.00 226.13
2022-01-15 -5.80 -7.20 3.90 -2.20 -2.83 97.18 20.83 0.00 643.15 0.00 224.85
2022-01-16 -5.70 -7.40 4.60 0.50 -2.00 98.00 20.00 0.00 641.84 0.00 226.16
2022-01-17 -3.60 -7.50 4.90 -1.70 -1.98 98.03 19.98 0.00 640.42 0.00 227.59
2022-01-18 -5.50 -7.80 4.70 -1.40 -2.50 97.50 20.50 0.00 640.46 0.00 227.55
2022-01-19 -6.20 -9.00 5.80 -0.90 -2.58 97.43 20.58 0.00 639.54 0.00 228.46
2022-01-20 -3.30 -5.30 5.90 0.20 -0.63 99.38 18.63 0.00 637.23 0.00 230.77
2022-01-21 -4.70 -6.30 4.70 1.40 -1.23 98.78 19.23 0.00 636.10 0.00 231.90
2022-01-22 -4.20 -1.70 1.10 -1.50 -1.58 98.43 19.58 0.00 634.94 0.00 233.07
2022-01-23 -2.10 -5.00 3.20 1.40 -0.63 99.38 18.63 0.00 633.24 0.00 234.76
2022-01-24 -2.90 -5.70 2.10 -0.30 -1.70 98.30 19.70 0.00 633.27 0.00 234.74
2022-01-25 -4.40 -5.00 1.80 1.10 -1.63 98.38 19.63 0.00 632.62 0.00 235.39
2022-01-26 0.20 -0.90 2.30 0.80 0.60 100.60 17.40 0.00 630.12 0.00 237.88
2022-01-27 -3.50 -4.10 -0.30 -1.70 -2.40 97.60 20.40 0.00 630.78 0.00 237.22
2022-01-28 -5.00 -5.40 1.20 -2.20 -2.85 97.15 20.85 0.00 630.51 0.00 237.49
2022-01-29 -6.20 -8.20 1.50 -2.00 -3.73 96.28 21.73 0.00 631.37 0.00 236.64
2022-01-30 -5.80 -7.90 0.80 -2.50 -3.85 96.15 21.85 0.00 631.49 0.00 236.51
2022-01-31 -7.00 -9.70 -0.20 -2.50 -4.85 95.15 22.85 0.00 632.65 0.00 235.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问