选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 -11.80 -12.10 -6.70 -11.00 -10.40 89.60 89.60 28.40 0.00 890.62 0.00 287.39
2026-01-02 -11.20 -12.00 -9.00 -11.70 -10.98 89.03 89.32 28.98 0.00 892.05 0.00 285.96
2026-01-03 -12.60 -12.50 -7.20 -10.10 -10.60 89.40 89.34 28.60 0.00 893.15 0.00 284.86
2026-01-04 -9.90 -9.30 -4.80 -9.90 -8.48 91.53 89.89 26.48 0.00 890.74 0.00 287.26
2026-01-05 -11.10 -10.30 -6.40 -6.70 -8.63 91.38 90.19 26.63 0.00 887.96 0.00 290.04
2026-01-06 -4.40 -4.90 -0.30 -5.30 -3.73 96.28 91.20 21.73 0.00 879.33 0.00 298.68
2026-01-07 -6.20 -9.00 -11.10 -5.30 -7.90 92.10 91.33 25.90 0.00 878.67 0.00 299.34
2026-01-08 -3.50 -7.70 -3.00 -9.20 -5.85 94.15 91.68 23.85 0.00 876.16 0.00 301.85
2026-01-09 -9.70 -11.40 -9.20 -11.90 -10.55 89.45 91.44 28.55 0.00 879.68 0.00 298.32
2026-01-10 -12.30 -13.80 -13.40 -15.20 -13.68 86.33 90.93 31.68 0.00 886.86 0.00 291.15
2026-01-11 -14.70 -11.10 -3.10 -7.80 -9.18 90.83 90.92 27.18 0.00 886.37 0.00 291.64
2026-01-12 -6.70 -8.10 1.50 -9.80 -5.78 94.23 91.19 23.78 0.00 882.26 0.00 295.74
2026-01-13 -0.20 -1.90 2.70 1.30 0.48 100.48 91.91 17.53 0.00 871.93 0.00 306.08
2026-01-14 -3.90 -7.30 -6.30 -8.90 -6.60 93.40 92.01 24.60 0.00 867.33 0.00 310.67
2026-01-15 -10.20 -12.00 -10.80 -14.70 -11.93 88.08 91.75 29.93 0.00 868.07 0.00 309.94
2026-01-16 -16.00 -15.80 -14.00 -16.80 -15.65 84.35 91.29 33.65 0.00 872.81 0.00 305.19
2026-01-17 -17.60 -20.00 -17.60 -20.70 -18.98 81.03 90.69 36.98 0.00 880.72 0.00 297.28
2026-01-18 -22.20 -22.80 -19.20 -22.10 -21.58 78.43 90.00 39.58 0.00 892.32 0.00 285.69
2026-01-19 -25.10 -24.30 -20.10 -24.20 -23.43 76.58 89.30 41.43 0.00 905.37 0.00 272.63
2026-01-20 -25.30 -23.70 -18.30 -21.80 -22.28 77.73 88.72 40.28 0.00 917.77 0.00 260.24
2026-01-21 -21.60 -21.20 -14.20 -18.80 -18.95 81.05 88.35 36.95 0.00 928.35 0.00 249.65
2026-01-22 -22.00 -21.90 -15.50 -19.80 -19.80 80.20 87.98 37.80 0.00 938.06 0.00 239.94
2026-01-23 -19.60 -17.60 -14.40 -14.30 -16.48 83.53 87.79 34.48 0.00 942.94 0.00 235.06
2026-01-24 -9.30 -8.00 -6.20 -9.20 -8.18 91.83 87.96 26.18 0.00 937.20 0.00 240.80
2026-01-25 -9.70 -15.70 -11.80 -14.40 -12.90 87.10 87.92 30.90 0.00 935.90 0.00 242.11
2026-01-26 -11.20 -9.80 -7.00 -10.90 -9.73 90.28 88.01 27.73 0.00 930.66 0.00 247.35
2026-01-27 -10.30 -11.40 -9.20 -10.30 -10.30 89.70 88.08 28.30 0.00 926.61 0.00 251.40
2026-01-28 -10.80 -10.20 -5.80 -6.50 -8.33 91.68 88.21 26.33 0.00 921.53 0.00 256.47
2026-01-29 -4.00 -6.90 -1.80 -2.30 -3.75 96.25 88.48 21.75 0.00 913.27 0.00 264.73
2026-01-30 -4.90 -7.00 -7.50 -9.60 -7.25 92.75 88.63 25.25 0.00 910.18 0.00 267.82
2026-01-31 -9.90 -10.30 -7.20 -10.70 -9.53 90.48 88.69 27.53 0.00 908.85 0.00 269.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问