选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 -6.00 -6.90 3.30 -2.00 -2.90 97.10 20.90 0.00 882.72 0.00 295.28
2024-01-02 -7.40 -9.80 -8.80 -8.90 -8.73 91.28 26.73 0.00 880.90 0.00 297.11
2024-01-03 -9.30 -8.10 -4.00 -5.90 -6.83 93.18 24.83 0.00 876.27 0.00 301.73
2024-01-04 -7.00 -8.70 -6.00 -11.70 -8.35 91.65 26.35 0.00 871.44 0.00 306.57
2024-01-05 -12.70 -12.20 -11.20 -11.60 -11.93 88.08 29.93 0.00 872.63 0.00 305.37
2024-01-06 -13.80 -13.20 -9.80 -12.60 -12.35 87.65 30.35 0.00 872.43 0.00 305.58
2024-01-07 -10.10 -11.80 -0.50 -4.70 -6.78 93.23 24.78 0.00 868.77 0.00 309.23
2024-01-08 -5.20 -5.40 -7.80 -8.90 -6.83 93.18 24.83 0.00 864.48 0.00 313.53
2024-01-09 -13.50 -13.20 4.50 -4.10 -6.58 93.43 24.58 0.00 861.80 0.00 316.21
2024-01-10 0.60 -4.20 1.10 -4.20 -1.68 98.33 19.68 0.00 854.26 0.00 323.75
2024-01-11 -3.10 -11.70 2.90 0.10 -2.95 97.05 20.95 0.00 846.74 0.00 331.27
2024-01-12 -9.70 -0.50 -4.80 -6.50 -5.38 94.63 23.38 0.00 839.86 0.00 338.15
2024-01-13 -8.10 -7.70 -8.10 -8.50 -8.10 91.90 26.10 0.00 837.29 0.00 340.72
2024-01-14 -8.90 -9.20 -6.40 -6.00 -7.63 92.38 25.63 0.00 833.37 0.00 344.63
2024-01-15 -8.80 -7.60 -8.10 -6.30 -7.70 92.30 25.70 0.00 830.55 0.00 347.46
2024-01-16 -7.00 -7.80 -5.90 -6.80 -6.88 93.13 24.88 0.00 826.28 0.00 351.73
2024-01-17 -8.40 -7.00 -7.20 -8.70 -7.83 92.18 25.83 0.00 823.55 0.00 354.46
2024-01-18 -9.60 -10.90 -8.30 -10.80 -9.90 90.10 27.90 0.00 823.82 0.00 354.18
2024-01-19 -12.00 -13.60 -11.30 -14.80 -12.93 87.08 30.93 0.00 826.89 0.00 351.12
2024-01-20 -14.90 -18.30 -13.90 -16.60 -15.93 84.08 33.93 0.00 834.45 0.00 343.55
2024-01-21 -17.50 -17.00 -13.10 -15.40 -15.75 84.25 33.75 0.00 843.12 0.00 334.88
2024-01-22 -16.20 -17.20 -12.50 -14.80 -15.18 84.83 33.18 0.00 850.51 0.00 327.49
2024-01-23 -14.00 -16.80 -12.80 -17.90 -15.38 84.63 33.38 0.00 856.03 0.00 321.98
2024-01-24 -17.00 -17.10 -10.20 -15.40 -14.93 85.08 32.93 0.00 860.68 0.00 317.33
2024-01-25 -17.00 -18.00 -12.60 -16.90 -16.13 83.88 34.13 0.00 866.68 0.00 311.33
2024-01-26 -16.40 -16.30 -11.10 -14.60 -14.60 85.40 32.60 0.00 869.83 0.00 308.17
2024-01-27 -15.30 -17.30 -10.80 -13.10 -14.13 85.88 32.13 0.00 871.84 0.00 306.16
2024-01-28 -16.70 -14.90 -10.40 -13.50 -13.88 86.13 31.88 0.00 874.02 0.00 303.99
2024-01-29 -15.60 -14.70 -8.70 -12.60 -12.90 87.10 30.90 0.00 874.54 0.00 303.47
2024-01-30 -14.60 -13.80 -6.70 -11.70 -11.70 88.30 29.70 0.00 873.50 0.00 304.51
2024-01-31 -14.40 -11.10 -7.20 -10.70 -10.85 89.15 28.85 0.00 871.53 0.00 306.48
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问