选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 -14.00 -14.80 -9.70 -11.60 -12.53 87.48 30.53 0.00 934.16 0.00 243.85
2022-01-02 -12.60 -10.20 -0.80 -9.50 -8.28 91.73 26.28 0.00 930.98 0.00 247.02
2022-01-03 -11.70 -8.60 -3.70 -11.60 -8.90 91.10 26.90 0.00 927.00 0.00 251.01
2022-01-04 -13.80 -13.60 -8.90 -8.70 -11.25 88.75 29.25 0.00 924.46 0.00 253.54
2022-01-05 -9.50 -8.80 -2.00 -8.20 -7.13 92.88 25.13 0.00 917.89 0.00 260.11
2022-01-06 -8.40 -7.20 -3.50 -8.10 -6.80 93.20 24.80 0.00 910.23 0.00 267.77
2022-01-07 -8.30 -9.10 -3.00 -5.30 -6.43 93.58 24.43 0.00 902.13 0.00 275.87
2022-01-08 -8.90 -7.70 0.20 -4.90 -5.33 94.68 23.33 0.00 893.18 0.00 284.82
2022-01-09 -5.50 -8.20 -4.60 -8.40 -6.68 93.33 24.68 0.00 887.77 0.00 290.23
2022-01-10 -9.30 -10.60 -5.10 -10.50 -8.88 91.13 26.88 0.00 884.39 0.00 293.61
2022-01-11 -11.30 -12.90 -7.60 -10.00 -10.45 89.55 28.45 0.00 882.61 0.00 295.40
2022-01-12 -11.70 -12.50 -10.50 -12.30 -11.75 88.25 29.75 0.00 883.44 0.00 294.56
2022-01-13 -12.60 -11.70 -6.60 -9.20 -10.03 89.98 28.03 0.00 883.95 0.00 294.06
2022-01-14 -10.60 -6.30 -2.50 -5.60 -6.25 93.75 24.25 0.00 878.99 0.00 299.02
2022-01-15 -8.10 -3.30 5.20 0.80 -1.35 98.65 19.35 0.00 868.70 0.00 309.30
2022-01-16 -7.40 -7.60 1.10 -9.20 -5.78 94.23 23.78 0.00 861.94 0.00 316.07
2022-01-17 -9.50 -9.00 -5.40 -7.40 -7.83 92.18 25.83 0.00 857.91 0.00 320.09
2022-01-18 -8.10 -5.80 2.90 -3.30 -3.58 96.43 21.58 0.00 849.01 0.00 328.99
2022-01-19 -4.80 -4.20 -1.10 -5.40 -3.88 96.13 21.88 0.00 840.47 0.00 337.54
2022-01-20 -8.70 -6.90 -2.60 -4.50 -5.68 94.33 23.68 0.00 836.86 0.00 341.15
2022-01-21 -3.70 -4.50 -2.00 -4.70 -3.73 96.28 21.73 0.00 830.86 0.00 347.15
2022-01-22 -5.70 -6.90 -4.00 -5.90 -5.63 94.38 23.63 0.00 826.30 0.00 351.70
2022-01-23 -8.30 -10.70 -7.00 -10.00 -9.00 91.00 27.00 0.00 825.45 0.00 352.56
2022-01-24 -10.00 -11.30 -10.40 -11.00 -10.68 89.33 28.68 0.00 826.92 0.00 351.09
2022-01-25 -12.50 -13.50 -11.00 -12.40 -12.35 87.65 30.35 0.00 828.67 0.00 349.33
2022-01-26 -13.70 -15.10 -11.10 -14.30 -13.55 86.45 31.55 0.00 829.27 0.00 348.74
2022-01-27 -16.00 -15.90 -11.20 -14.30 -14.35 85.65 32.35 0.00 830.29 0.00 347.72
2022-01-28 -16.10 -17.10 -13.40 -17.00 -15.90 84.10 33.90 0.00 833.16 0.00 344.85
2022-01-29 -18.00 -18.60 -13.70 -16.10 -16.60 83.40 34.60 0.00 836.75 0.00 341.26
2022-01-30 -16.60 -16.00 -11.90 -14.20 -14.68 85.33 32.68 0.00 837.35 0.00 340.65
2022-01-31 -15.80 -15.50 -8.60 -13.10 -13.25 86.75 31.25 0.00 836.43 0.00 341.58
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问