选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 -24.00 -23.20 -17.20 -19.50 -20.98 79.03 79.03 38.98 0.00 1112.77 0.00 685.23
2026-01-02 -20.70 -21.10 -12.60 -14.40 -17.20 82.80 80.92 35.20 0.00 1112.52 0.00 685.48
2026-01-03 -21.60 -18.60 -11.30 -11.80 -15.83 84.18 82.00 33.83 0.00 1112.16 0.00 685.85
2026-01-04 -15.90 -17.10 -9.00 -13.30 -13.83 86.18 83.05 31.83 0.00 1109.70 0.00 688.31
2026-01-05 -17.10 -18.80 -10.50 -14.20 -15.15 84.85 83.41 33.15 0.00 1106.44 0.00 691.57
2026-01-06 -21.10 -17.90 -7.80 -7.90 -13.68 86.33 83.90 31.68 0.00 1100.39 0.00 697.62
2026-01-07 -14.60 -18.40 -14.10 -19.20 -16.58 83.43 83.83 34.58 0.00 1097.09 0.00 700.91
2026-01-08 -22.90 -20.50 -12.90 -11.10 -16.85 83.15 83.74 34.85 0.00 1094.18 0.00 703.83
2026-01-09 -10.10 -16.40 -13.30 -16.00 -13.95 86.05 84.00 31.95 0.00 1088.89 0.00 709.11
2026-01-10 -18.50 -21.70 -16.20 -20.80 -19.30 80.70 83.67 37.30 0.00 1092.04 0.00 705.96
2026-01-11 -22.90 -25.10 -17.50 -25.60 -22.78 77.23 83.08 40.78 0.00 1099.87 0.00 698.14
2026-01-12 -23.30 -21.70 -15.60 -17.40 -19.50 80.50 82.87 37.50 0.00 1103.97 0.00 694.03
2026-01-13 -20.20 -24.20 -18.90 -19.70 -20.75 79.25 82.59 38.75 0.00 1108.52 0.00 689.48
2026-01-14 -22.20 -22.30 -15.10 -24.20 -20.95 79.05 82.34 38.95 0.00 1111.18 0.00 686.83
2026-01-15 -24.40 -25.50 -18.50 -21.70 -22.53 77.48 82.01 40.53 0.00 1117.19 0.00 680.81
2026-01-16 -24.10 -24.20 -15.30 -18.50 -20.53 79.48 81.86 38.53 0.00 1120.84 0.00 677.16
2026-01-17 -20.40 -22.80 -16.90 -23.80 -20.98 79.03 81.69 38.98 0.00 1126.32 0.00 671.68
2026-01-18 -27.90 -29.40 -18.10 -22.10 -24.38 75.63 81.35 42.38 0.00 1134.36 0.00 663.64
2026-01-19 -23.80 -25.10 -19.80 -21.80 -22.63 77.38 81.14 40.63 0.00 1137.60 0.00 660.41
2026-01-20 -23.00 -24.30 -18.70 -21.40 -21.85 78.15 80.99 39.85 0.00 1140.71 0.00 657.30
2026-01-21 -23.70 -25.10 -19.10 -20.50 -22.10 77.90 80.85 40.10 0.00 1144.19 0.00 653.81
2026-01-22 -22.80 -24.40 -17.30 -19.70 -21.05 78.95 80.76 39.05 0.00 1145.52 0.00 652.49
2026-01-23 -21.50 -23.00 -17.10 -20.20 -20.45 79.55 80.71 38.45 0.00 1145.48 0.00 652.52
2026-01-24 -22.50 -21.60 -15.40 -19.30 -19.70 80.30 80.69 37.70 0.00 1146.52 0.00 651.48
2026-01-25 -22.50 -22.80 -15.40 -18.70 -19.85 80.15 80.67 37.85 0.00 1148.29 0.00 649.72
2026-01-26 -20.70 -21.40 -14.10 -17.20 -18.35 81.65 80.71 36.35 0.00 1149.38 0.00 648.63
2026-01-27 -17.10 -19.00 -13.30 -18.20 -16.90 83.10 80.80 34.90 0.00 1148.87 0.00 649.14
2026-01-28 -21.50 -22.20 -13.80 -18.60 -19.03 80.98 80.80 37.03 0.00 1151.03 0.00 646.98
2026-01-29 -23.30 -23.20 -14.70 -17.30 -19.63 80.38 80.79 37.63 0.00 1152.26 0.00 645.74
2026-01-30 -17.10 -17.60 -12.70 -14.70 -15.53 84.48 80.91 33.53 0.00 1149.52 0.00 648.49
2026-01-31 -17.10 -18.20 -11.00 -15.30 -15.40 84.60 81.03 33.40 0.00 1146.15 0.00 651.85
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问