选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 -21.80 -15.90 -10.10 -11.50 -14.83 85.18 32.83 0.00 1084.44 0.00 713.57
2024-01-02 -13.90 -16.60 -9.20 -19.60 -14.83 85.18 32.83 0.00 1081.72 0.00 716.29
2024-01-03 -18.20 -13.00 -8.90 -10.60 -12.68 87.33 30.68 0.00 1076.90 0.00 721.11
2024-01-04 -9.40 -7.20 -2.50 -7.30 -6.60 93.40 24.60 0.00 1066.26 0.00 731.75
2024-01-05 -15.30 -16.20 -14.80 -20.60 -16.73 83.28 34.73 0.00 1065.76 0.00 732.24
2024-01-06 -23.90 -21.80 -13.80 -17.70 -19.30 80.70 37.30 0.00 1067.63 0.00 730.37
2024-01-07 -20.10 -22.90 -16.40 -19.20 -19.65 80.35 37.65 0.00 1069.93 0.00 728.07
2024-01-08 -18.70 -16.20 -10.80 -15.80 -15.38 84.63 33.38 0.00 1067.55 0.00 730.45
2024-01-09 -21.00 -23.60 -13.40 -17.60 -18.90 81.10 36.90 0.00 1069.46 0.00 728.55
2024-01-10 -24.00 -16.90 -8.00 -7.60 -14.13 85.88 32.13 0.00 1068.68 0.00 729.32
2024-01-11 -8.80 -12.00 -14.50 -17.90 -13.30 86.70 31.30 0.00 1067.01 0.00 730.99
2024-01-12 -21.20 -21.30 -14.40 -20.90 -19.45 80.55 37.45 0.00 1073.08 0.00 724.92
2024-01-13 -23.60 -28.00 -14.80 -16.30 -20.68 79.33 38.68 0.00 1078.68 0.00 719.32
2024-01-14 -16.50 -15.40 -11.50 -15.70 -14.78 85.23 32.78 0.00 1075.50 0.00 722.51
2024-01-15 -18.30 -18.70 -12.10 -16.40 -16.38 83.63 34.38 0.00 1074.65 0.00 723.35
2024-01-16 -16.40 -16.40 -5.80 -5.00 -10.90 89.10 28.90 0.00 1066.94 0.00 731.06
2024-01-17 -5.20 -9.50 -8.20 -13.20 -9.03 90.98 27.03 0.00 1056.38 0.00 741.63
2024-01-18 -17.80 -18.80 -11.60 -22.00 -17.55 82.45 35.55 0.00 1054.29 0.00 743.72
2024-01-19 -26.20 -20.00 -15.20 -20.50 -20.48 79.53 38.48 0.00 1056.48 0.00 741.53
2024-01-20 -23.00 -23.70 -17.80 -19.30 -20.95 79.05 38.95 0.00 1060.70 0.00 737.30
2024-01-21 -19.10 -21.40 -19.30 -21.20 -20.25 79.75 38.25 0.00 1063.69 0.00 734.31
2024-01-22 -21.70 -25.10 -19.40 -23.70 -22.48 77.53 40.48 0.00 1068.48 0.00 729.53
2024-01-23 -25.80 -24.60 -16.50 -18.10 -21.25 78.75 39.25 0.00 1071.86 0.00 726.14
2024-01-24 -21.00 -21.50 -15.10 -17.70 -18.83 81.18 36.83 0.00 1073.46 0.00 724.54
2024-01-25 -26.90 -24.70 -9.30 -18.60 -19.88 80.13 37.88 0.00 1076.00 0.00 722.00
2024-01-26 -22.00 -21.60 -10.80 -19.70 -18.53 81.48 36.53 0.00 1078.13 0.00 719.88
2024-01-27 -25.40 -22.30 -10.90 -20.90 -19.88 80.13 37.88 0.00 1082.49 0.00 715.51
2024-01-28 -22.00 -21.00 -7.60 -12.30 -15.73 84.28 33.73 0.00 1081.55 0.00 716.46
2024-01-29 -18.20 -19.50 -14.30 -21.90 -18.48 81.53 36.48 0.00 1084.32 0.00 713.68
2024-01-30 -28.00 -23.20 -15.80 -17.80 -21.20 78.80 39.20 0.00 1089.57 0.00 708.44
2024-01-31 -20.40 -24.10 -17.20 -22.90 -21.15 78.85 39.15 0.00 1092.10 0.00 705.90
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问