选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 -24.90 -22.80 -18.10 -18.20 -21.00 79.00 39.00 0.00 1090.39 0.00 707.62
2022-01-02 -21.40 -20.90 -11.70 -15.90 -17.48 82.53 35.48 0.00 1090.58 0.00 707.43
2022-01-03 -19.10 -20.20 -11.80 -18.50 -17.40 82.60 35.40 0.00 1091.54 0.00 706.46
2022-01-04 -20.80 -23.60 -14.50 -19.60 -19.63 80.38 37.63 0.00 1094.21 0.00 703.80
2022-01-05 -23.90 -21.40 -9.80 -14.20 -17.33 82.68 35.33 0.00 1093.85 0.00 704.15
2022-01-06 -19.00 -23.50 -16.90 -20.10 -19.88 80.13 37.88 0.00 1098.43 0.00 699.57
2022-01-07 -20.70 -20.20 -7.70 -14.80 -15.85 84.15 33.85 0.00 1098.99 0.00 699.02
2022-01-08 -17.90 -19.40 -16.90 -21.20 -18.85 81.15 36.85 0.00 1102.16 0.00 695.85
2022-01-09 -22.50 -22.80 -12.30 -17.10 -18.68 81.33 36.68 0.00 1105.09 0.00 692.91
2022-01-10 -20.80 -20.40 -14.80 -19.20 -18.80 81.20 36.80 0.00 1106.04 0.00 691.96
2022-01-11 -24.20 -24.80 -18.40 -22.20 -22.40 77.60 40.40 0.00 1109.06 0.00 688.95
2022-01-12 -23.80 -26.90 -14.40 -23.20 -22.08 77.93 40.08 0.00 1113.36 0.00 684.64
2022-01-13 -25.90 -27.40 -20.30 -21.90 -23.88 76.13 41.88 0.00 1120.20 0.00 677.81
2022-01-14 -26.00 -24.40 -12.50 -19.30 -20.55 79.45 38.55 0.00 1125.54 0.00 672.47
2022-01-15 -15.80 -11.80 -10.10 -15.20 -13.23 86.78 31.23 0.00 1121.38 0.00 676.63
2022-01-16 -18.70 -20.40 -15.40 -18.60 -18.28 81.73 36.28 0.00 1121.91 0.00 676.09
2022-01-17 -24.50 -23.60 -17.00 -21.90 -21.75 78.25 39.75 0.00 1125.65 0.00 672.36
2022-01-18 -24.40 -27.30 -16.10 -25.10 -23.23 76.78 41.23 0.00 1130.39 0.00 667.62
2022-01-19 -26.30 -27.10 -17.50 -21.40 -23.08 76.93 41.08 0.00 1135.59 0.00 662.41
2022-01-20 -22.50 -23.40 -15.10 -19.60 -20.15 79.85 38.15 0.00 1139.60 0.00 658.41
2022-01-21 -27.00 -26.80 -15.00 -22.20 -22.75 77.25 40.75 0.00 1145.94 0.00 652.07
2022-01-22 -24.60 -22.90 -13.90 -17.00 -19.60 80.40 37.60 0.00 1147.59 0.00 650.42
2022-01-23 -19.20 -21.50 -13.00 -16.60 -17.58 82.43 35.58 0.00 1147.22 0.00 650.78
2022-01-24 -18.80 -22.90 -10.50 -17.70 -17.48 82.53 35.48 0.00 1146.77 0.00 651.24
2022-01-25 -20.70 -20.10 -11.60 -14.90 -16.83 83.18 34.83 0.00 1145.23 0.00 652.77
2022-01-26 -17.20 -16.60 -10.70 -16.20 -15.18 84.83 33.18 0.00 1145.50 0.00 652.51
2022-01-27 -17.10 -20.00 -11.10 -15.80 -16.00 84.00 34.00 0.00 1147.15 0.00 650.85
2022-01-28 -14.60 -15.30 -10.40 -14.20 -13.63 86.38 31.63 0.00 1143.43 0.00 654.58
2022-01-29 -18.20 -17.80 -10.80 -14.40 -15.30 84.70 33.30 0.00 1141.62 0.00 656.38
2022-01-30 -19.40 -18.20 -10.40 -14.90 -15.73 84.28 33.73 0.00 1140.27 0.00 657.74
2022-01-31 -19.10 -21.50 -8.40 -17.80 -16.70 83.30 34.70 0.00 1138.23 0.00 659.78
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问